আপনার সন্তুষ্টিই আমাদের সব সময় আপত্তি!
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | hon yin |
| মডেল নম্বার: | MD009014 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 টুকরা |
|---|---|
| মূল্য: | $6.00/pieces >=100 pieces |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | মহিন্দ্রা ট্র্যাক্টর MD009014 এর জন্য শীতল ফ্যান রেডিয়েটর ফ্যান ব্লেড 2215 2216 |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000000000000 পিস/পিস |
| OE NO.: | MD009014 | বছর: | 2001-2001 |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন: | 3.9DT | মডেল: | FE-CA |
| গাড়ির ফিটিং: | মিতসুবিশি ফুসো | প্রকার: | পাখা |
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | আকার: | স্ট্যান্ডার্ড আকার |
| গাড়ির মডেল: | মাহিন্দ্রা ট্র্যাক্টরের জন্য | পয়েন্ট: | MAHINDRA TRACTOR এর জন্য ইঞ্জিন শীতল করার ফ্যান MD009014 |
| বন্দর: | গুয়াংজু | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | MD009014 রেডিয়েটর ফ্যান ব্লেড,MD009014 শীতল ফ্যান রেডিয়েটার,রেডিয়েটর ফ্যান ব্লেড 2215 2216 |
||
মহিন্দ্রা ট্র্যাক্টর MD009014 এর জন্য শীতল ফ্যান রেডিয়েটর ফ্যান ব্লেড 2215 2216
উচ্চমানের
মূল নমুনা অনুযায়ী ডিজাইন করা
রেনাউল্ট ড্যাসিয়া লোগান এবং ডাস্টারের জন্য বিভিন্ন মডেল
ছোট অর্ডার স্বাগত জানাই
দ্রুত ডেলিভারি
![]()
![]()
| 16400-5B210/5B521 | 387X518X48 | এমটি | হাইস ট্রাক |
| বেনজ | |||
| 942.500.1003 | 818*900*40 | AT | অ্যাকট্রোস'৯৬ |
| 942.500.1003 | ৮১৮*৯০০*৪৮ | AT | অ্যাকট্রোস'৯৬ |
| 942.500.1103/1703/2903 | 818*950*40 | AT | অ্যাকট্রোস'৯৬ |
| 942.500.1103/1703/2903 | ৮১৮*৯৫০*৪৮ | AT | অ্যাকট্রোস'৯৬ |
| 942.500.0903/1503/2903 | 818*815*40 | AT | অ্যাকট্রোস'৯৬ |
| 942.500.0903/1503/2903 | ৮১৮*৮১৫*৪৮ | AT | অ্যাকট্রোস'৯৬ |
| 942.500.1203/2903 | 818*1015*40 | AT | অ্যাকট্রোস'৯৬ |
| 942.500.1203/2903 | ৮১৮*১০১৫*৪৮ | AT | অ্যাকট্রোস'৯৬ |
| 901.500.3400 | 408*680*40 | AT | স্প্রিন্টার'95-04 214/M111 |
| 901.500.1800 | ৪০৮*৫৭০*৪৮ | AT | স্প্রিন্টার |
| 942 500 1103/1703/3103/3203 | ৯৫২*৮১০*৪৮ | এটি/এমটি | অ্যাকট্রোস'৯৬ |
| ৯৪২ ৫০০ ০৯০৩/১৫০৩ | ৮১৭*৮১০*৪৮ | এমটি/এটি | অ্যাকট্রোস'৯৬ |
| 942 500 1203/2303/2803/2903 | ১০১৫*৮১০*৪৮ | এমটি/এটি | ACTROS 3357'96 |
| ৯৪২ ৫০০ ১০০৩/১৬০৩ | ৯০২*৮১০*৪৮ | এমটি/এটি | অ্যাকট্রোস'৯৬ |
| ডিএএফ | |||
| ১৩২৬৯৬৬/১৬১৭৩৪০ | 1065*739*40 | এমটি | XF95 380/430/480/530 F95 480 |
| পুরুষ | |||
| 81 06101 6423/6438/6407 | ৯৪৫*৬৮৯*৪০ | এমটি | F2000'94 |
| 81061016424/81061016440 | ১০৬৫*৭০৮*৪২ | এমটি | F2000 |
| স্ক্যানিয়া | |||
| ১৩২৭২৪৯/১৩৯৭৪৩৫/১৪০৮৮৮/১৪৪২৭৫১ | 860*964*40 | এমটি | R94/114/124/144/164,T94/114/124/144/164 |
| ভলভো | |||
| ১২৭৬৪৩৫/১৬৭৪৬৩৫/৮১১২৯৬১ | ৮৮৮*৯০০*৪৮ | এমটি | FH-16'93 470HP/520HP D16 |
| ৮৮৮*৯০০*৪৮ | এমটি | FH-16'92 470HP/520HP D16 | |
| 1665249 | ৭২৮*৯০০*৪৮ | এমটি | FH-12'92 34HB/38HB D12 |
| 1276435/676435/6358112565/2961/31908149683,8500327 | ৯০০*৮৭০*৪৮ | এমটি | FH 12 420HP/460HP/500HP FH16 470HP/520 HP |
| 20460178/20517350/202536920/20722444 | ৯০০*৬৯৭*৪৮ | এমটি | FM9 260/300/340/380 HP, FM12 250/290/320/360/380/400/420/440/480 HP |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. hellen
টেল: 13719115840