আপনার সন্তুষ্টিই আমাদের সব সময় আপত্তি!
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | PHIYIN |
| মডেল নম্বার: | 49501-D3050 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 ইউনিট |
|---|---|
| মূল্য: | $55.00/units >=5 units |
| উদ্দেশ্য: | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য | শর্ত: | নতুন |
|---|---|---|---|
| মডেল: | TUCSON 20 (2019-), I20 15 (2014-2018), TUCSON 18 (2018-2021), TUCSON 16 (2015-2018), TUCSON 15 (2015 | বছর: | 2014-2018, 2016-2019, 2015-2019, 2015-2018, 2018-2021, 2017-2019, 2015-2018, 2019- |
| OE NO.: | 49500-D3050 | গাড়ির ফিটিং: | বেইজিং হুন্ডাই, হুন্ডাই |
| আকার: | OEM স্ট্যান্ডার্ড সাইজ | উপাদান: | ইস্পাত |
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | গাড়ি তৈরি: | হুন্ডাই টাকসনের জন্য |
| প্রকার: | ড্রাইভ শ্যাফ্ট | পয়েন্ট: | 49501-D3050 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টিউসন ২.০ ড্রাইভ শ্যাফ্ট এক্সেল,49501-D3050 ড্রাইভ শ্যাফ্ট অক্ষ |
||
| 16400-20270 | CAMRY'2003 MCV30 |
| 16400-0A240 | CAMRY'2003 MCV30 |
| ১৬৪০০-২৮২৮০ | CAMRY'2003 ACV30 ((佳美2.4) |
| ১৬৪০০-২৮২৭০ | CAMRY'2003 ACV30 ((佳美2.4) |
| 16400-7A300/7A310/311 | CAMRY'97-00 SXV20 ((97佳美2.2/1R) |
| ১৬৪০০-৭এ২৯০ | CAMRY'97-00 SXV20 ((97佳美2.2/1R) |
| ১৬৪০০-০৩১৫০/০৩১৬১ | CAMRY'97-00 SXV20 ((97佳美2.2/2R) |
| ১৬৪০০-০৩১৪০/০৩১৭১ | CAMRY'97-00 SXV20 ((97佳美2.2/2R) |
| 16400-OP060 | CAMRY'97-2000 MCV20 |
| 16400-0A050/20090 | CAMRY'97-2000 MCV20 |
| ১৬৪০০-২০০৪০ | CAMRY'95-96 MCV/MCX |
| ১৬৪০০- | CAMRY'95-96 MCV/MCX |
| ১৬৪০০-২০০৬০-২০০৫০ | CAMRY'95-96 MCV/MCX |
| CAMRY'95-96 MCV/MCX | |
| ১৬৪০০-৭৪৭৬০/০৩০৬১ | CAMRY'92-96 SXV10 ((92佳美2.2/1R) |
| ১৬৪০০-৭৪৭৫০ | CAMRY'92-96 SXV10 ((92佳美2.2/1R) |
| ১৬৪০০-০৩০৬০/৭৪৮৮০ | CAMRY'92-96 SXV10 ((92佳美2.2/2R) |
| 16400-03050 | CAMRY'92-96 SXV10 ((92佳美2.2/2R) |
| ১৬৪০০-৬২১০০ | CAMRY'92-96 VCV10 ((92佳美3.0/1R) |
| ১৬৪০০- | CAMRY'92-96 VCV10 ((92佳美3.0/1R) |
| ১৬৪০০-৬২০৯০ | CAMRY'92-96 VCV10 ((92佳美3.0/2R) |
| ১৬৪০০-৬২১১০ | CAMRY'92-96 VCV10 ((92佳美3.0/2R) |
| ১৬৪০০-৬২১৫০ | CAMRY'92-96VCV10/4V2 |
| ১৬৪০০- | CAMRY'92-96VCV10 |
| ১৬৪০০-৬২১৬০ | CAMRY'92-96VCV10 |
| ১৬৪০০- | CAMRY'92-96VCV10 |
| 16400-7A140 | CAMRY'92-94SV40 |
| 16400-7A130 | CAMRY'92-94SV40/4SFE |
| ১৬৪০০-৭৪১৩০ | CAMRY'89-91 SV21 |
| ১৬৪০০-৭৪১২০ | CAMRY'89-91 SV21 |
| ১৬৪০০-৬২০২০ | CAMRY'87-91 VZV20 |
| ১৬৪০০-৬২০১১ | CAMRY'87-91 VZV20 |
| ১৬৪০০-৬২০২০ | CAMRY'87-91 VZV20 |
| ১৬৪০০-ওএইচ০৫০ | CAMRY'2004 SOLARA2.4L |
| CAMRY'2004 সোলারা | |
| 16400-OH050/OH170 | CAMRY'2004 SOLARA2.4L |
| ১৬৪০০-ওএইচ ১৬০ | CAMRY'2004 SOLARA2.4L |
| ১৬৪০০-৬২০২০ | LEXUS'87-91 VZV20 |
| ১৬৪০০-২০০৪০ | LEXUS'95-96 MCV10 |
| 16400-20060/20050/0A031 | LEXUS'95-96 MCV10 |
| 16400-0A200/20161 | LEXUX'97-00 MCV20 |
| ১৬৪০০-২০০৯০ | LEXUX'97-00 MCV20 |
| ১৬৪০০-৬২১০০ | LEXUS'92-94 VCV10 ((92佳美3.0/1R) |
| ১৬৪০০-৬২০৯০ | LEXUS'92-94 VCV10 ((92佳美3.0/2R) |
| ১৬৪০০-৬২১৫০ | LEXUS'92-96 VCV10 |
| ১৬৪০০-৬২১৬০ | LEXUS'92-96 VCV10 |
| ১৬৪০০-৪৬২৭০/৪৬৪৭০/৪৬২৩০ | LEXUS'95-98 GS300/JZS147 |
| ১৬৪০০-৪৬১৮০ | LEXUS'99 GS300/JZS147 |
| ১৬৪০০-৪৬৫৭০-৪৬৫৮০ | LEXUS'99 GS300/JZS160 |
| ১৬৪০০-৪৬৫৯০ | LEXUS'99 GS300/JZS161 |
| ১৬৪০০-৫০০২০ | LEXUS'90-94 LS400/UCF10 ((92凌志400) |
| ১৬৪০০-৫০১৩০ | LEXUS'95-98 LS400/UCF20 ((95凌志400) |
| 16400A071/16400A072/20120/20180/20130/20220 | LEXUS'95-99 RX300 MCU10W |
| 16400A071/16400A072/20120/20180/20140/28260 | LEXUS'95-99 RX300 MCU10W |
| ১৬৪০০-৭এ৫৫০ | RX300SXV15W |
| ১৬৪০০-২৮২২০/২৮২৪০ | ACU10W/15W |
| ১৬৪০০-১৬৪৬০ | করোনা'92-94 AT190 4A |
| ১৬৪০০-১৬৪৭০-১৬৪৫০ | করোনা'92-94 AT191 7A |
| ১৬৪০০-১১৫৮০-১১৫৮১ | করোনা'92-94 AT191 7A |
| ১৬৪০০-১৫৫৭০ | করোনা'92-94 AT191 |
| ১৬৪০০-১৬২০০-১৫৩৮০ | করোনা'88-91 AT170 |
| ১৬৪০০-১১২২০-১৫৩৬০ | করোনা'88-91 AT170 |
| ১৬৪০০-৭৪৩২০-৭৪৩৪০ | করোনা'88-91 ST170 |
| ১৬৪০০-৭৪০৬০ | করোনা'88-91 ST170 |
| ১৬৪০০-৭৪৭৯০ | করোনা'92-94 ST191 1.8 |
| 16400-74840/74780/7A100/74820 | করোনা'92-94 ST191 1.8 |
| ১৬৪০০-৭৪৮১০-৭৪৮৩০ | করোনা'92-94 ST191 2.0 |
| ১৬৪০০-০৩০৯০/৭এ০৫০ | করোনা'92-94 ST191 2.0 |
| 16400-7A200/1 | করোনা'97 ST210 |
| 16400-7A190/1 | করোনা'97 ST210 |
| করোনা'97 ST210 | |
| করোনা'97 ST210 | |
| ১৬৪০০-০ডি১০০ | টয়োটা অ্যাভেনসিস ২০০১ |
| 16400-0D080 | টয়োটা অ্যাভেনসিস ২০০১ |
| ১৬৪০০-০২২৮০ | টয়োটা অ্যাভেনসিস ২০০১ |
| ১৬৪০০-০২২৭০/০২৩১০ | টয়োটা অ্যাভেনসিস ২০০১ |
| ১৬৪০০-১৬২০০-১৫৩৮০ | করোলা ৮৮-৯১ এই৯২ |
| ১৬৪০০-১১২২০/১১১৯২ | করোলা ৮৮-৯১ এই৯২ |
| ১৬৪০০-১৫৩৮০ | করোলা ৮৮-৯১ এই৯২ |
| ১৬৪০০-১৫৩১০ | করোলা ৮৮-৯১ এই৯২ |
| ১৬৪০০-১৫৫০০/০১/৭০০/১৬৭২০ | COROLLA'98-00 AE110 ((98花冠) |
| ১৬৪০০-১৫৬৯০/১৬৬৮০ | COROLLA'98-00 AE110 ((98花冠) |
| ১৬৪০০-১৫৫১০ | COROLLA'92-96 AE100 ((93 ফুলের মুকুট) |
| ১৬৪০০-১৫৪৮০ | COROLLA'92-96 AE100 ((93 ফুলের মুকুট) |
| ১৬৪০০-১৫৪৮০ | COROLLA'92-96 AE100 ((93 ফুলের মুকুট) |
| ১৬৪০০-১৫৪৮১ | COROLLA'92-96 AE100 ((93 ফুলের মুকুট) |
| 16400-0D040 | কোরোলা'98 AE115 ((98花冠) |
| 16400-0D030 | কোরোলা'98 AE115 ((98花冠) |
| ১৬৪০০-৬৪৬৩০/৭২০ | COROLLA'93-97 ((D) CE110 |
| ১৬৪০০-৬৪৬৪০ | COROLLA'93-97 ((D) CE110 |
| ১৬৪০০-৬৪৬৩০ | COROLLA'93-97 ((D) CE110 |
| ১৬৪০০-৬৪৬৪০ | COROLLA'93-97 ((D) CE110 |
| ১৬৪০০-২১১৮০ | করোলা জেডইউ১২ (天津花冠) '০১ |
| ১৬৪০০-২১৪০ | করোলা জেডইউ১২ (天津花冠) '০১ |
| ১৬৪০০-২১১৮০/২১২৪০ | করোলা জেডইউ১২ (天津花冠) '০১ |
| ১৬৪০০-২১১৪০/২১২৩০ | করোলা জেডইউ১২ (天津花冠) '০১ |
| ১৬৪০০-১৬৩০১/১১/৯০ | COROLLA'92-94 |
| ১৬৪০০-১৬৩০১/১১/৯০ | COROLLA'92-94 |
| ১৬৪০০-৩৫৪৮০ | CRESSIDA'89-92 RX80 |
| ১৬৪০০- | CRESSIDA'89-92 RX80 |
| ১৬৪০০-৭০৩৪১ | CRESSIDA'89-92 GX81 |
| ১৬৪০০-৪৬২৪০-৪৬৩৪০ | CRESSIDA'92-94 JZX90 |
| ১৬৪০০-৭০৪৯০ | CRESSIDA'92-94 GX90 |
| ১৬৪০০-৭০৫০০/10 | CRESSIDA'92-94 GX90 |
| ১৬৪০০-৪৬৫০০/৪৬৪৯০ | CRESSIDA'98JZX100'96-98 |
| ১৬৪০০-৪৬৪৮০ | CRESSIDA'98JZX100 |
| 16400-70570 | CRESSIDA'98GX100'96-98 |
| 16400-70580 | CRESSIDA'98GX100 |
| ১৬৪০০-৪৬১৫০ | CROWN'92-96 JZS133(皇冠3.0) |
| ১৬৪০০-৪৬১৬০ | CROWN'92-96 JZS133(皇冠3.0) |
| ১৬৪০০-৪৬১৫০ | CROWN'92-96 JZS133(皇冠3.0) |
| ১৬৪০০-৪৬১৬০ | CROWN'92-96 JZS133(皇冠3.0) |
| ১৬৪০০-৪৬৩৬১/৪৬৬০০ | CROWN'98-00 JZS155 |
| ১৬৪০০- | CROWN'98-00 JZS155 |
| 16400-73530 | ক্রাউন YXS10 |
| ১৬৪০০-৭৩৫২০ | ক্রাউন YXS10 |
| ১৬৪০০-৫বি৪০০ | CROWN LXS11 ((金丰) |
| ১৬৪০০-৫বি৪১০ | CROWN LXS11 ((金丰) |
| ১৬৪০০-৭৬০৮১/৭৬০৬২ | PREVIA'90-94 TCR10 ((旧款大?? 王) |
| ১৬৪০০-৭৬০৬০-৭৬০৭২ | PREVIA'90-94 TCR10 ((旧款大?? 王) |
| ১৬৪০০-৭৬০৯১ | PREVIA'90-94 TCR10 ((旧款大?? 王) |
| ১৬৪০০-৭৬০৭০ | PREVIA'90-94 TCR10 ((旧款大?? 王) |
| ১৬৪০০-২৮১০০ | PREVIA'03 ACR30 2AZ ((新款大?? 王) |
| ১৬৪০০-৭৫১৮০ | PARADO'95-98 VZJ95 ((丰吉3400) |
| ১৬৪০০-৭৫১৬০ | PARADO'95-98 VZJ95 ((丰吉3400) |
| ১৬৪০০-৬৭১২১ | PARADO'95-98 KZN 1KZ ((丰吉3400) |
| ১৬৪০০-৬৭১৩০ | PARADO'95-98 KZN 1KZ ((丰吉3400) |
| ১৬৪০০- | PARADO'95-98 KZN 1KZ ((丰吉3400) |
| 16400-74171 | CELICA2.4L ৮৭-৮৯ |
| ১৬৪০০-৭৪৫৪০ | CELICA ST180 |
| ১৬৪০০-৭৪৫১০ | CELICA ST180 |
| ১৬৪০০-৭এ০৬০ | CELICA'94-97 ST200 |
| ১৬৪০০-৭এ০৭০ | CELICA'94-97 ST200 |
| ১৬৪০০-১৬৫৪০ | CELICA'94-97 AT200 |
| ১৬৪০০-১৬৫৫০ | CELICA'94-97 AT200 |
| ১৬৪০০-৪২১০০/১৪১ | SUPRA'86-93 MA70/GA70 |
| ১৬৪০০-৭এ১২০ | RAV4'96-97 SXA11 ((小福星) |
| ১৬৪০০-৭এ১১০ | RAV4'96-97 SXA11 ((小福星) |
| 16400-7A121 | RAV4'96-97 SXA11 ((小福星) |
| 16400-7A111 | RAV4'96-97 SXA11 ((小福星) |
| ১৬৪০০-৭এ৪৭০ | RAV4'98-99/SXA15G ((小福星) |
| ১৬৪০০-৭এ৪৮০ | RAV4'98-99/SXA15G ((小福星) |
| ১৬৪০০-২৮১৮০/২/১৮১৪০ | RAV4/ACA2003 ((丰田吉普) |
| ১৬৪০০-২৮১৩০/২৮১৭০ | RAV4/ACA2003 ((丰田吉普) |
| ১৬৪০০-২৮১৯০/২২১৩০ | RAV4/ACA2003 ((丰田吉普) |
| RAV4/ACA2003 ((丰田吉普) | |
| VIOS'2002 ((威) | |
| ১৬৪০০- | VIOS'2002 ((威) |
| ১৬৪০০-৬৬০৪০ | LANDCRUISER'93-98 ((নতুন款丰吉4500) |
| ১৬৪০০-৬৬০৩০ | LANDCRUISER'93-98 ((নতুন款丰吉4500) |
| ১৬৪০০-৬৬০৪০ | LANDCRUISER'93-98 ((নতুন款丰吉4500) |
| ১৬৪০০-৬৬০৩০ | LANDCRUISER'93-98 ((নতুন款丰吉4500) |
| 16400-61170 | ল্যান্ডক্রুজার'৯০-৯৩ এফজে৮০ (丰田陆地巡洋舰) |
| ১৬৪০০-১৭০৪০ | ল্যান্ডক্রুজার'৯০-৯৩ এফজে৮০ (丰田陆地巡洋舰) |
| ১৬৪০০-১৭০৩০-১৭০৬০ | ল্যান্ডক্রুজার ৯০-৯৩ এইচজেডজে৮০ (丰田陆地巡洋舰) |
| ১৬৪০০-১৭০২০ | ল্যান্ডক্রুজার ৯০-৯৩ এইচজেডজে৮০ (丰田陆地巡洋舰) |
| 16400-61170 | ল্যান্ডক্রুজার'৯৫-৯৬ এইচডিজে৮০ (丰田陆地巡洋舰) |
| ১৬৪০০-১৭৬৪০ | ল্যান্ডক্রুজার'৯৫-৯৬ এইচডিজে৮০ (丰田陆地巡洋舰) |
| ১৬৪০০-৬৬০৮০/৬৬১০০/৬৬১০১ | ল্যান্ডক্রুজার'৯৫-৯৮ ((旧款丰吉4500) |
| ১৬৪০০-৬৬০৮০-৬৬০৭১ | ল্যান্ডক্রুজার'৯৫-৯৮ ((旧款丰吉4500) |
| ১৬৪০০-৬৬০৯০/৯১ | ল্যান্ডক্রুজার'৯৫-৯৮ ((旧款丰吉4500) |
| ১৬৪০০-৬৬০৯১/৬৬০৮১ | ল্যান্ডক্রুজার'৯৫-৯৮ ((旧款丰吉4500) |
| ১৬৪০০-৫০২১০/৫০২৯০ | ল্যান্ডক্রুজার'২০০১ ((丰吉4700) |
| ১৬৪০০-৫০২১০/৫০২৯০ | ল্যান্ডক্রুজার ২০০১ FJ100 ((丰吉4700) |
| ১৬৪০০-৬৬১২০/৬৬১২১ | LANDCRUISER'2001 HDJ101K ((丰吉4700) |
| 16400-66110/66111 | LANDCRUISER'2001 HDJ101K ((丰吉4700) |
| ১৬৪০০-১৭০৩১ | LANDCRUISER'98 HDJ81'96-98 ((新款丰吉4500) |
| ১৬৪০০-১৭২৪০/১৭০২১ | LANDCRUISER'98 HDJ81'96-98 ((新款丰吉4500) |
| ১৬৪০০-৫বি৭৫০ | হিয়াসি (ডিজেল) (গোল্ড কাপ) |
| ১৬৪০০-৫৪৭৫০/১/২/৩/৪/৫বি৭৪০ | হিয়াসি (ডিজেল) (গোল্ড কাপ) |
| ১৬৪০০-৫বি৭৫০ | হিয়াসি (ডিজেল) (গোল্ড কাপ) |
| ১৬৪০০-৫৪৭৫০/১/২/৩/৪/৫বি৭৪০ | হিয়াসি (ডিজেল) (গোল্ড কাপ) |
| ১৬৪০০-৭৫৩৫০ | হিয়াস (গ্যাস) (গিন কাপ) |
| ১৬৪০০-৭৫০৭১/৭৫৩৩০/৭৫০৭২ | হিয়াস (গ্যাস) (গিন কাপ) |
| ১৬৪০০-৭৫৩৫০ | হিয়াস (গ্যাস) (গিন কাপ) |
| ১৬৪০০-৭৫০৭১/৭৫৩৩০ | হিয়াস (গ্যাস) (গিন কাপ) |
| ১৬৪০০-৩৫৩৫০/৭১০৮০ | HILUX RN60/65/106 YN106/110 |
| ১৬৪০০-৩৫৩৬০ | HILUX RN60/65 |
| ১৬৪০০-৩৫৩৭০ | হিলাক্স পিকআপ'৮৬-৯৩ |
| ১৬৪০০-৫বি৫৯০ | টয়োটা পিকআপ |
| ১৬৪০০-৭৫২৭০/৭৫২৪০ | RZN149R 2.7L পেট্রোল'97RZN147 |
| টয়োটা পিকআপ | |
| টয়োটা পিকআপ | |
| ১৬৪০০-১১৬৯০ | টয়োটা প্যাসিও |
| ১৬৪০০-১১৬০০ | প্যাসিও টয়োটা |
| ১৬৪০০-১১৬৪০/৯০/১১৭৯১ | টয়োটা প্যাসিও |
| ১৬৪০০-১১৫৯০/৬০০/৬১০/৬৩০/১১৮৪০ | প্যাসিও টয়োটা |
| ১৬৪০০-১১৪৬০ | TERCEL 1.5 L91-94 |
| ১৬৪০০-১১৪৬০ | TERCEL 1.5 L91-94 |
| ১৬৪০০-২১০৭০ | ইকো ইয়ারিস কপালি |
| ১৬৪০০-২৩০৯০ | ইকো ১.০ ইয়ারিস কাপালি |
| ১৬৪০০-২১০৮০ | ইকো ইয়ারিস কাপালি |
| ১৬৪০০-২৩১০০ | ইকো ১.০ ইয়ারিস কাপালি |
| ১৬৪০০-৩১৩৫০ | প্রাদো ৪.০'২০০৩ ((নতুন) |
| ১৬৪০০-৭৫৪৫১ | প্রাদো ৪.০'২০০৩ ((নতুন) |
| 16400 | টয়োটা পিকআপ |
| 16400 | টয়োটা পিকআপ |
| 16400 | টয়োটা পিকআপ |
| 16400 | টয়োটা পিকআপ |
| ১৬৪০০-৫বি৬৩০ | টয়োটা পিকআপ এলএন১৬৭ |
| ১৬৪০০-৫বি৬৩০ | টয়োটা পিকআপ এলএন১৬৭ |
| ১৬৪০০-৫বি৬৩০ | টয়োটা পিকআপ এলএন১৬৭ |
| ১৬৪০০-৫বি৬৩০ | টয়োটা পিকআপ এলএন১৬৭ |
| HILUX LN147R 3.0L'97 | |
| HILUX LN147R 3.0L'97 | |
| HILUX LN147R 3.0L'97 | |
| ১৬৪০০-৫বি৫৯০ | HILUX LN147R 3.0L'97 5L |
| ১৬৪০০-৫বি৫৯০ | HILUX LN147R 3.0L'97 5L |
| ১৬৪০০-৫বি৫৯০ | HILUX LN147R 3.0L'97 5L |
| ১৬৪০০-৭৫২৫০ | RZN149R 2.7L পেট্রোল RZN147 |
| HILUX LN147R 3.0L'97 | |
| HILUX LN147R 3.0L'97 | |
| HILUX LN147R 3.0L'97 | |
| HILUX LN147R 3.0L'97 | |
| HILUX LN147R 3.0L'97 | |
| HILUX LN147R 3.0L'97 | |
| KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 | |
| KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 | |
| KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 | |
| ১৬৪০০-৫বি৬১০ | KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 |
| ১৬৪০০-৫বি৬১০ | KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 |
| ১৬৪০০-৫বি৬১০ | KZN165R 3.0L YURBO DIESEL'99 |
| ১৬৪০০-৩০০৮০ | টয়োটা পিকআপ |
| ১৬৪০০-৩০০৮০ | টয়োটা পিকআপ |
| ১৬৪০০-৩০০৮০ | টয়োটা পিকআপ |
| হিলাক্স | |
| হিলাক্স | |
| হিলাক্স | |
| হিলাক্স | |
| হিলাক্স | |
| হিলাক্স | |
| 16400-75230 | টয়োটা পিকআপ |
| 16400-75230 | টয়োটা পিকআপ |
| 16400-75230 | টয়োটা পিকআপ |
| HILUX4X4'02 | |
| HILUX4X4'02 | |
| HILUX4X4'02 | |
| HILUX4X4'02 | |
| HILUX4X4'02 | |
| HILUX4X4'02 | |
| ১৬৪০০-৪৬৩৬১ | CROWN'98JZS 155 |
| ১৬৪০০-৪৬৬০০ | CROWN'98JZS 155 |
| ১৬৪০০-১৫১৯০ | কোরোলা'৮৪-৮৯ |
| ১৬৪০০- ১৫২০০ | কোরোলা'৮৪-৮৯ |
| 16400-0M020 | টয়োটা ভিওএস ৫সিসি |
| ১৬৪০০-০এম০৩০ | টয়োটা ভিওস |
| LANDCRUISER'2001 HDJ101K | |
| 16400-64740 | CARINAE'92 CT190 |
| ১৬৪০০-৬৪৭৩১ | CARINAE'92 CT190 |
| 16400-64831/6A200 | AVENSIS'96 CT210 |
| ১৬৪০০-৬৪৮৫০ | AVENSIS'96 CT210 |
| 16400-6A150 | টাউনেস নোয়াহ'৯৬ ২সি ((丰田CR42) |
| ১৬৪০০-৬এ ১৪০ | টাউনেস নোয়াহ'৯৬ ২সি ((丰田CR42) |
| ১৬৪০০-৭এ২৬০/৩৫১ | আইপসাম পিকনিক'৯৬ এসএক্সএম১৫ |
| 16400-7A270/1 | আইপসাম পিকনিক'৯৬ এসএক্সএম১৫ |
| ১৬৪০০-১৬৮০০ | করোনা AT210 |
| ১৬৪০০-১৬৭৮০ | করোনা AT210 |
| ১৬৪০০-৬এ২৩০ | টাউনেস নোয়াহ'৯৬সিআর৪২২সি |
| ১৬৪০০-৬এ২২০ | টাউনেস নোয়াহ'৯৬সিআর৪২২সি |
| 16400-0C200/0C220/0C180 | হিলাক্স ভিগো TGN16R#2.7 V4 ((G) ((海拉克斯) |
| 16400-0C200/0C220/0C180 | INNOVA 1TR'04 ((海拉克斯) |
| ১৬৪০০-৬এ২৯০ | COROLLA CE120'২০০৫ |
| ১৬৪০০-৬এ৩০০ | COROLLA CE120'২০০৫ |
| ১৬৪০০-২০১৭ | PREVIA MCR30 V6 |
| ১৬৪০০-২০১৭ | PREVIA MCR30 V6 |
| ১৬৪০০-১১১৭০ | TOYOTA COROLLA EE90 |
| TOYOTA COROLLA EE90 | |
| টয়োটা পিকআপ 4X4 | |
| টয়োটা পিকআপ 4X4 | |
| টয়োটা পিকআপ 4X4 | |
| 16400-0L140/160 | HILUX VIGO/KUN16R#3.0 ((D) |
| ১৬৪০০-৫বি৫৯০ | টয়োটা পিকআপ |
| ১৬৪০০-৫বি৫৯০ | টয়োটা পিকআপ |
| ১৬৪০০-৫বি১০০ | CRESSIDA'LX90 |
| LANDCRUISER'2001 FZJ80 | |
| 16400-64740 | করোনা'92-96 CT190 |
| ১৬৪০০-৬৪৭৩১ | করোনা'92-96 CT190 |
| ১৬৪০০-৬৪৮৩১ | করোনা'96 CT210 |
| ১৬৪০০-৬৪৮৫০ | করোনা'96 CT210 |
| ১৬৪০০-৭০৩৪১ | CRESSIDA'89-92 GX81 |
| 16400-73530 | ক্রাউন YXS10 |
| ১৬৪০০-৭৩৫২০ | ক্রাউন YXS10 |
| ১৬৪০০- | TERCEL 1.5L 91-94 |
| TERCEL 1.5L 91-94 | |
| ১৬৪০০-৭৪৫৪০ | CELICA ST180 |
| ১৬৪০০-৬এ ১৭০ | IPSVM/GAIA CXM10 |
| 16400-6A180 | IPSVM/GAIA CXM10 |
| ১৬৪০০-৪৬৬৮০ | CRESSIDA MARK II JZX110 |
| ১৬৪০০-২৮৩৫০ | WISH AZT240 1AZFSE |
| ১৬৪০০-২২০৫০/৭এ৫৯০ | ভিস্তা আরডিও'০৩ এসভি৫০ |
| 16400-31370/OP100 | ক্রাউন মার্ক GRX121'04 (( 志)) |
| ১৬৪০০- | কনডর জ্যাকস |
| ১৬৪০০- | কনডর সার্ফ ৭ কে |
| ১৬৪০০- | কনডর সার্ফ ৭ কে |
| ১৬৪০০-৭৫২২১ | ট্যুরিং হিজ RCH4# |
| 16400-0L150 | INNOVA'04 3.0 ((D) TORBO ((海拉克斯) |
| 16400-0P060/0P040 | হিলাক্স ভিগো'04GGN15R#4.0 V6 ((海拉克斯) |
| 16400-0P050 | HILUX VIGO'04 ((海拉克斯) |
| ১৬৪০০-০৫১৬০ | HILUX VIGO'04 ((海拉克斯) |
| টয়োটা পিকআপ | |
| ১৬৪০০-৫বি৬৩০ | KB-LN165/165H/170H'97-99 |
| ১৬৪০০-২১১০০ | PROBOX/SUCCEED VAN'02-03 |
| ১৬৪০০-২১২১০ | PROBOX/SUCCEED VAN'02-03 |
| ১৬৪০০-৪৬০৪০ | CRESSIDA'89-92 JZX81 |
| ১৬৪০০- | CROWN LS130 |
| 16400-7A380/90/660 | NOAH'96 GA-KR41/42/3SFE |
| ১৬৪০০-১৩৬০০ | NOAH'96 GA-KR41/42/5K/7K |
| 16400-0A170 | অ্যাভালন'০০-০৪ |
| ১৬৪০০-০এ১৮০ | অ্যাভালন'০০-০৪ |
| ১৬৪০০- | CROWN LS130 |
| 16400-75280 | KZN165R 3.0 ((G) |
| 16400-75280 | KZN165R 3.0 ((G) |
| 16400-75280 | KZN165R 3.0 ((G) |
| 16400-0C180 | HILUX VIGO INNOVA'04 ((海拉克斯) |
| 16400-0L250 | HILUX VIGO INNOVA'04 ((海拉克斯) |
| 16400-0D040 | কোরোলা'৯৮ AE115 |
| ১৬৪০০-৪৬৫০০ | CRESSIDA'98JZX100'96-98 |
| ১৬৪০০-৪৬৪৮০ | CRESSIDA'98JZX100 |
| ১৬৪০০- | কোস্টার এইচজেডবি এইচকে |
| ১৬৪০০-১৭২৬১ | COASTER'99HZB50/HZ/HD'99 |
| ১৬৪০০-১৭২৫১ | কোস্টার HZB40/HZ'99 |
| ১৬৪০০-১৭২৭১ | কোস্টার HDB50/HD'99 |
| ১৬৪০০-৫৮৫৭০/৫৮৫৭১ | COASTER'97-99 BB40/3B'97 |
| ১৬৪০০-৭৪৪২০/৩৫৪৬০ | CRESS PA'89-92 SX80/YX80 |
| ১৬৪০০- | ল্যান্ডক্রাইজার'98HDJ81 ((丰吉4500旧款) |
| 16400-0P090 | ক্রাউন মার্ক GRX121'04 (( 志)) |
| ১৬৪০০-৫০২৫০ | LEXUVS430'01-03 ((凌志430) |
| 16400-0H291/0H220 | CAMRY'06 ACV40/2AZ ((凯美瑞06) |
| 16400-0H291/0H220 | CAMRY'06 ACV40/2AZ ((凯美瑞06) |
| 16400-AD010/AD020 | এভলন'২০০৫ |
| ১৬৪০০-৬৭০৯২ | ট্যুরিং হিয়াস KCH সিডি৭ |
| ১৬৪০০- | ট্যুরিং হিয়াস KCH সিডি৭ |
| ১৬৪০০-০এইচ২৮০ | CAMRY'06 ACV40/2AZ ((凯美瑞06) |
| ১৬৪০০-০এইচ২৮০ | CAMRY'06 ACV40/2AZ ((凯美瑞06) |
| ১৬৪০০-৩৫৪৫০ | CRESS PA'89-92 SX80/YX80 |
| ১৬৪০০-৭০৩৪১ | CRESS DA'89-92 GX81 ((澳洲) |
| ১৬৪০০-৭০৩২০ | CRESS DA'89-92 GX81 ((澳洲) |
| ১৬৪০০- | ট্যুরিং হিজ RCH4# |
| ১৬৪০০-৬৭২১৩/২ | KZJ 120/1KZT |
| ১৬৪০০-২৮৫৯০ | PREVIA'07 ACR50 |
| ১৬৪০০- | PREVIA'07 ACR50 |
| ১৬৪০০-৩১৪২০ | RAV4'07 ACA30 |
| ১৬৪০০-৩৮১৯০ | LEXUS'07 LS460/1UR USF4 |
| ১৬৪০০-২১২৬০ | YARIS'07 ((雅力士) |
| ১৬৪০০-২১৩১০ | YARIS'07 ((雅力士) |
| ১৬৪০০-৬৬১৬০ | LANDCRUSREFZJ7#'2005 |
| ১৬৪০০-৬৬০৬০ | LANDCRUSREFZJ7#'2002 |
| ১৬৪০০-৪৬৭৩০ | LEXUS IS200/ZJZ.GE |
| ১৬৪০০- | LEXUS IS200/ZJZ.GE |
