আপনার সন্তুষ্টিই আমাদের সব সময় আপত্তি!
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | PHYIN |
মডেল নম্বার: | 48610-60060 |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
---|
অন্যান্য অংশ নম্বর: | 48610-60060 | পরিমাণ: | 1 |
---|---|---|---|
ফিটমেন্ট টাইপ: | সরাসরি প্রতিস্থাপন | রঙ: | কালো |
সামঞ্জস্য: | সার্বজনীন | যানবাহনে বসানো: | সামনে, বাম, ডান |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | উপাদান: | ইস্পাত |
উৎপাদনের দেশ/অঞ্চল: | চীন | নতুন বা ব্যবহৃত: | নতুন |
কার্যকারিতা: | মেরামত বা পরে বাজার | ডিজাইন: | মূল হিসাবে একই |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টয়োটা ৪৮৬১০-৬০০৬০ আর্ম এসি,সামনের সাসপেনশন আর্ম উপরের,4861760060 সামনের সাসপেনশন আর্ম |
টয়োটা আর্ম এসি 48610-60060 এর জন্য, সামনের সাসপেনশন আর্ম উপরের, লেক্সাস 4861760060 এর জন্য
কোরোলা ২০০১-২০১৮ | ৪৮৮২০-৪৭০১০ | লিঙ্ক রডস RH,LH একই |
কোরোলা ২০০১-২০১৮ | ৪৮০৬৮-২২৫১ | নীচের বাহু RH পাশ |
কোরোলা ২০০১-২০১৮ | ৪৮০৬৯-২২৫১ | নীচের বাহু LH পাশ |
কোরোলা ২০০১-২০১৮ | ৪৮৫১০-৮০১৭৮ | সামনে শক RH পাশ |
কোরোলা ২০০১-২০১৮ | 48520-80025 | সামনে শক LH পাশ |
কোরোলা ২০০১-২০১৮ | ৪৫০৪৬-১৯১৫ | টাই রড END RH সাইড |
কোরোলা ২০০১-২০১৮ | ৪৫০৪৭-৪৯০৪৫ | টাই রড END RH সাইড |
কোরোলা ২০০১-২০১৮ | 45503-19256 | RACK END RH,LH একই |
কোরোলা ২০১৯-২০২০ | ৪৮৮২০-৪৭০৪০ | লিঙ্ক রডস RH,LH একই |
কোরোলা ২০১৯-২০২০ | ৪৮০৬৮-৪৭০৬০ | নীচের বাহু RH পাশ |
কোরোলা ২০১৯-২০২০ | ৪৮০৬৯-৪৭০৬০ | নীচের বাহু LH পাশ |
কোরোলা ২০১৯-২০২০ | ৪৮৫১০-৮০এ৫৪ | সামনে শক RH পাশ |
কোরোলা ২০১৯-২০২০ | ৪৮৫২০-৮০৬১৪ | সামনে শক LH পাশ |
কোরোলা ২০১৯-২০২০ | ৪৫০৪৬-৪৯২৫৫ | টাই রড END RH সাইড |
কোরোলা ২০১৯-২০২০ | ৪৫০৪৭-৪৯১৯৫ | টাই রড END RH সাইড |
CAMRY ২০০৩-০৬ | ৪৮৮২০-৩৩০২০ | লিঙ্ক রডস RH,LH একই |
CAMRY ২০০৩-০৬ | ৪৮০৬৮-০৭০৩০ | নীচের বাহু RH পাশ |
CAMRY ২০০৩-০৬ | 48069-07030 | নীচের বাহু LH পাশ |
CAMRY ২০০৩-০৬ | ৪৮৫১০-০৯বি১০ | সামনে শক RH পাশ |
CAMRY ২০০৩-০৬ | ৪৮৫২০-০৯এ৪০ | সামনে শক LH পাশ |
CAMRY ২০০৩-০৬ | ৪৫০৪৬-২৯২৫৫ | টাই রড শেষ RH,LH একই |
CAMRY ২০০৩-০৬ | ৪৫৫০৩-৩৯১৩৫ | RACK END RH,LH একই |
CAMRY ২০০৭-২০১৭ | ৪৮৮২০-৩৩০৭০ | লিঙ্ক রডস RH,LH একই |
CAMRY ২০০৭-২০১৭ | ৪৮০৬৮-৩৩০৭০ | নীচের বাহু RH পাশ |
CAMRY ২০০৭-২০১৭ | ৪৮০৬৯-৩৩০৭০ | নীচের বাহু LH পাশ |
CAMRY ২০০৭-২০১১ | 48510-09N91 | সামনে শক RH পাশ |
CAMRY ২০০৭-২০১১ | ৪৮৫২০-০৯জি৪১ | সামনে শক LH পাশ |
CAMRY ২০০৭-২০১৫ | 48510-8Z035 | সামনে শক RH পাশ |
CAMRY ২০০৭-২০১৫ | ৪৮৫২০-০৯ভি৮০ | সামনে শক LH পাশ |
CAMRY ২০০৭-২০১১ | ৪৫৪৬০-৩৯৬৩৫ | টাই রড END RH সাইড |
CAMRY ২০০৭-২০১১ | ৪৫৪৭০-৩৯২২৫ | টাই রড শেষ এবং LH পাশ |
CAMRY ২০০৭-২০১১ | ৪৫৫০৩-৩৯২৭৫ | RACK END RH,LH একই |
CAMRY ২০১৫-২০১৭ | 48510-8Z220 | সামনে শক RH পাশ |
CAMRY ২০১৫-২০১৭ | 48520-8Z085 | সামনে শক LH পাশ |
CAMRY ২০১৮-২০২০ | ৪৮৮২০-৩৩০৯০ | লিঙ্ক রডস RH,LH একই |
CAMRY ২০১৮-২০২০ | ৪৮৫১০-৮৮৮৫ | সামনে শক LH পাশ |
CAMRY ২০১৮-২০২০ | 48520-80552 | সামনে শক RH পাশ |
CAMRY ২০১৮-২০২০ | ৪৮০৬৮-৩৩০৯০ | নীচের বাহু RH পাশ |
CAMRY ২০১৮-২০২০ | ৪৮০৬৯-৩৩০৯০ | নীচের বাহু LH পাশ |
CAMRY ২০১৮-২০২০ | ৪৫৪৬০-৮০০০৮ | টাই রড END RH সাইড |
CAMRY ২০১৮-২০২০ | ৪৫৪৭০-৩৯৩৬৫ | টাই রড শেষ এবং LH পাশ |
LEXUS ES350 ২০০৭-২০১২ | ৪৮৮২০-৩৩০৬০ | লিঙ্ক রডস RH,LH একই |
LEXUS ES350 ২০০৭-২০১২ | 48510-80456 | সামনে শক RH পাশ |
LEXUS ES350 ২০০৭-২০১২ | ৪৮৫২০-৮০১৯৯ | সামনে শক LH পাশ |
LEXUS ES350 ২০০৭-২০১২ | ৪৮০৬৮-৩৩০৭০ | নীচের বাহু RH পাশ |
LEXUS ES350 ২০০৭-২০১২ | ৪৮০৬৯-৩৩০৭০ | নীচের বাহু LH পাশ |
LEXUS ES350 ২০০৭-২০১২ | ৪৫৪৬০-৩৯৩৬৫ | টাই রড END RH সাইড |
LEXUS ES350 ২০০৭-২০১২ | ৪৫৪৭০-৩৯২২৫ | টাই রড শেষ এবং LH পাশ |
লেক্সাস ES350 2013-2018 | ৪৮৮২০-৩৩০৭০ | লিঙ্ক রডস RH,LH একই |
LEXUS ES350 2013-2015 | ৪৮৫১০-৮০৬৭৬ | সামনে শক RH পাশ |
LEXUS ES350 2013-2015 | ৪৮৫২০-৮০৩৭২ | সামনে শক LH পাশ |
LEXUS ES350 2016-2018 | ৪৮৫১০-৮০৭৭৫ | সামনে শক RH পাশ |
LEXUS ES350 2016-2018 | 48520-80451 | সামনে শক LH পাশ |
লেক্সাস ES350 2013-2018 | ৪৮০৬৮-৩৩০৮০ | নীচের বাহু RH পাশ |
লেক্সাস ES350 2013-2018 | ৪৮০৬৯-৩৩০৮০ | নীচের বাহু LH পাশ |
লেক্সাস ES350 2013-2018 | ৪৫৪৬০-৮০০০৫ | টাই রড END RH সাইড |
লেক্সাস ES350 2013-2018 | ৪৫৪৭০-৩৯৩৪৫ | টাই রড শেষ এবং LH পাশ |
LEXUS ES350 2019-2020 | ৪৮৮২০-৩৩০৯০ | লিঙ্ক রডস RH,LH একই |
LEXUS ES350 2019-2020 | ৪৮৫১০-৮০এ৪৯ | সামনে শক RH পাশ |
LEXUS ES350 2019-2020 | ৪৮৫২০-৮০৬০৭ | সামনে শক LH পাশ |
LEXUS ES350 2019-2020 | ৪৮০৬৮-৩৩০৯০ | নীচের বাহু RH পাশ |
LEXUS ES350 2019-2020 | ৪৮০৬৯-৩৩০৯০ | নীচের বাহু LH পাশ |
LEXUS ES350 2019-2020 | ৪৫৪৬০-৮০০০৫ | টাই রড END RH সাইড |
LEXUS ES350 2019-2020 | ৪৫৪৭০-৩৯৩৬৫ | টাই রড শেষ এবং LH পাশ |
RAV4 ২০০১-০৬ | ৪৮৮২০-৪২০২০ | লিঙ্ক রডস RH,LH একই |
RAV4 ২০০১-০৬ | ৪৮৫১০-৪৯৫১৫ | সামনে শক RH পাশ |
RAV4 ২০০১-০৬ | ৪৮৫২০-৪৯৫৯৫ | সামনে শক LH পাশ |
RAV4 ২০০১-০৬ | ৪৮০৬৮-৪২০৪১ | নীচের বাহু RH পাশ |
RAV4 ২০০১-০৬ | ৪৮০৬৯-৪২০৪১ | নীচের বাহু LH পাশ |
RAV4 ২০০১-০৬ | ৪৫০৪৬-৪৯০৯৫ | টাই রড END RH সাইড |
RAV4 ২০০১-০৬ | ৪৫০৪৭-৪৯০২৫ | টাই রড শেষ এবং LH পাশ |
RAV4 ২০০১-২০০৩ | ৪৫৫০৩-৪৫০৫৫ | RACK END RH,LH একই |
RAV4 2004-2006 | ৪৫৫০৩-৪৯১৬৫ | RACK END RH,LH একই |
RAV4 ২০০৬-২০১৩ | ৪৮৮২০-৪২০৩০ | লিঙ্ক রডস RH,LH একই |
RAV4 ২০০৬-২০১৩ | ৪৮৫১০-৮০৬৩৭ | সামনে শক RH পাশ |
RAV4 ২০০৬-২০১৩ | ৪৮৫২০-৮০৩৪০ | সামনে শক LH পাশ |
RAV4 ২০০৬-২০১৩ | ৪৮০৬৮-৪২০৫০ | নীচের বাহু RH পাশ |
RAV4 ২০০৬-২০১৩ | ৪৮০৬৯-৪২০৫০ | নীচের বাহু LH পাশ |
RAV4 ২০০৬-২০১৩ | ৪৫০৪৬-৪৯১৯৫ | টাই রড END RH সাইড |
RAV4 ২০০৬-২০১৩ | ৪৫০৪৭-৪৯১৩৫ | টাই রড শেষ এবং LH পাশ |
RAV4 2013-2018 | ৪৮৮২০-৪২০৩০ | লিঙ্ক রডস RH,LH একই |
RAV4 2013-2015 | ৪৮৫১০-৮০৬৪৮ | সামনে শক RH পাশ |
RAV4 2013-2015 | 48520-80350 | সামনে শক LH পাশ |
RAV4 2015-2018 | ৪৮৫১০-৮৮২১ | সামনে শক RH পাশ |
RAV4 2015-2018 | ৪৮৫২০-৮০৪৯৭ | সামনে শক LH পাশ |
RAV4 2013-2018 | ৪৮০৬৮-৪২০৬০ | নীচের বাহু RH পাশ |
RAV4 2013-2018 | ৪৮০৬৯-৪২০৬০ | নীচের বাহু LH পাশ |
RAV4 2013-2018 | ৪৫০৪৬-৪৯১৯৫ | টাই রড END RH সাইড |
RAV4 2013-2018 | ৪৫০৪৭-৪৯১৩৫ | টাই রড শেষ এবং LH পাশ |
RAV4 2019-2020 | ৪৮৮২০-৪২০৪০ | লিঙ্ক রডস RH,LH একই |
RAV4 2019-2020 | ৪৮৫১০-৮০এ৭৫ | সামনে শক RH পাশ |
RAV4 2019-2020 | ৪৮৫২০-৮০৬৩৫ | সামনে শক LH পাশ |
RAV4 2019-2020 | ৪৮০৬৮-৪২০৭০ | নীচের বাহু RH পাশ |
RAV4 2019-2020 | ৪৮০৬৯-৪২০৭০ | নীচের বাহু LH পাশ |
RAV4 2019-2020 | 45460-49105 | TIE ROD END RH,LH একই পাশ |
অ্যাভালন ২০০০-২০০৫ | ৪৮৮১০-৩৩০১০ | লিঙ্ক রডস RH সাইড |
অ্যাভালন ২০০০-২০০৫ | ৪৮৮২০-৩৩০২০ | লিঙ্ক রডস LH পাশ |
অ্যাভালন ২০০০-২০০৩ | ৪৮৫১০-০৯৩৬০ | সামনে শক RH পাশ |
অ্যাভালন ২০০০-২০০৩ | ৪৮৫২০-০৯৩০০ | সামনে শক LH পাশ |
অ্যাভালন ২০০৪-২০০৫ | ৪৮৫১০-০৯৯৮০ | সামনে শক RH পাশ |
অ্যাভালন ২০০৪-২০০৫ | ৪৮৫২০-০৯৮৫০ | সামনে শক LH পাশ |
অ্যাভালন ২০০০-২০০৫ | ৪৫০৪৬-২৯২৫৫ | TIE ROD END RH,LH একই পাশ |
অ্যাভালন ২০০০-২০০৫ | ৪৫৫০৩-৩৯১৩৫ | RACK END RH,LH একই |
অ্যাভালন ২০০৫-২০১২ | 48820-28050 | লিঙ্ক রডস RH,LH একই |
অ্যাভালন ২০০৬-২০১২ | ৪৮৫১০-০৯পি৫০ | সামনে শক RH পাশ |
অ্যাভালন ২০০৬-২০১২ | 48520-09J01 | সামনে শক LH পাশ |
অ্যাভালন ২০০৫-২০১২ | ৪৮০৬৮-৫৮০১০ | নীচের বাহু RH পাশ |
অ্যাভালন ২০০৫-২০১২ | ৪৮০৬৯-৫৮০১০ | নীচের বাহু LH পাশ |
অ্যাভালন ২০০৫-২০১২ | ৪৫৪৬০-৩৯৬৩৫ | টাই রড END RH সাইড |
অ্যাভালন ২০০৫-২০১২ | ৪৫৪৭০-৩৯২২৫ | টাই রড শেষ এবং LH পাশ |
অ্যাভালন ২০০৫-২০১২ | ৪৫৫০৩-০৯৪২০ | RACK END RH,LH একই |
অ্যাভালন ২০১৩-২০১৫ | ৪৮৮২০-৩৩০৪০ | TIE ROD END RH,LH একই পাশ |
এভালন ২০১৬-২০১৮ | ৪৮৮২০-০৭০৩০ | TIE ROD END RH,LH একই পাশ |
এভালন ২০১৯-২০২০ | ৪৮৮২০-০৬১০০ | লিঙ্ক রডস RH,LH একই |
এভালন ২০১৯-২০২০ | 48510-8Z349 | সামনে শক RH পাশ |
এভালন ২০১৯-২০২০ | 48520-8Z207 | সামনে শক LH পাশ |
এভালন ২০১৯-২০২০ | ৪৮০৬৮-৩৩০৯০ | নীচের বাহু RH পাশ |
এভালন ২০১৯-২০২০ | ৪৮০৬৯-৩৩০৯০ | নীচের বাহু LH পাশ |
এভালন ২০১৯-২০২০ | 45460-09280 | টাই রড END RH সাইড |
এভালন ২০১৯-২০২০ | 45470-09180 | টাই রড শেষ এবং LH পাশ |
COROLLA ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ | ১২৩৬১-১৫১৮১ | সামনের ইঞ্জিন মাউন্ট |
COROLLA ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ | ১২৩০৫-৫০৪০ | ইঞ্জিন RH সাইড মাউন্ট |
COROLLA ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ | ১২৩৭১-৬৪২১০ | ইঞ্জিনের পিছনের মাউন্ট |
COROLLA ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ | ১২৩৭২-১৫২২০ | ইঞ্জিন বাম পাশের মাউন্ট |
কোরোলা ২০০১-২০০৭ | ১২৩৬১-২২০৯০ | সামনের ইঞ্জিন মাউন্ট |
কোরোলা ২০০১-২০০৭ | ১২৩০৫-২২২৪০ | ইঞ্জিন RH সাইড মাউন্ট |
কোরোলা ২০০১-২০০৭ | ১২৩৭১-২২১৪০ | ইঞ্জিনের পিছনের মাউন্ট |
কোরোলা ২০০১-২০০৭ | ১২৩৭২-২১০৭০ | ইঞ্জিন বাম পাশের মাউন্ট |
কোরোলা ২০০৮-২০১৩ | ১২৩৬১-২১১০০ | সামনের ইঞ্জিন মাউন্ট |
কোরোলা ২০০৮-২০১৩ | ১২৩০৫-২৩৩৮০ | ইঞ্জিন RH সাইড মাউন্ট |
কোরোলা ২০০৮-২০১৩ | ১২৩৭১-২২২৫০ | ইঞ্জিনের পিছনের মাউন্ট |
কোরোলা ২০০৮-২০১৩ | ১২৩৭২-২২২০০ | ইঞ্জিন বাম পাশের মাউন্ট |
কোরোলা ২০১৪-২০১৮ | 12361-0T093 | সামনের ইঞ্জিন মাউন্ট |
কোরোলা ২০১৪-২০১৮ | 12305-0T092 | ইঞ্জিন RH সাইড মাউন্ট |
কোরোলা ২০১৪-২০১৮ | 12371-0T181 | ইঞ্জিনের পিছনের মাউন্ট |
কোরোলা ২০১৪-২০১৮ | 12372-0T440 | ইঞ্জিন বাম পাশের মাউন্ট |
কোরোলা ২০১৯-২০২০ | ১২৩৬৩-২৪০২০ | মেশিন রড টপ মাউন্ট |
কোরোলা ২০১৯-২০২০ | 12305-24010 | ইঞ্জিন মাউন্ট RH সাইড |
কোরোলা ২০১৯-২০২০ | ১২৩৭২-২৪০২১ | ইঞ্জিন বাম পাশের মাউন্ট |
CAMRY ২০০৩-০৬ | ১২৩৬১-০এইচ০৬০ | সামনের ইঞ্জিন মাউন্ট |
CAMRY ২০০৩-০৬ | ১২৩৬৩-২৮০৯০ | মেশিন রড টপ মাউন্ট |
CAMRY ২০০৩-০৬ | ১২৩৬২-২৮১১০ | ইঞ্জিন মাউন্ট RH সাইড |
CAMRY ২০০৩-০৬ | 12372-0H060 | ইঞ্জিন বাম পাশের মাউন্ট |
CAMRY ২০০৩-০৬ | ৫৩৪৪০-ওয়াইসি০৩০ | হুড শক LH পাশ |
CAMRY ২০০৭-২০১১ | ১২৩৬১-২২২২১ | সামনের ইঞ্জিন মাউন্ট |
CAMRY ২০০৭-২০১১ | ১২৩০৯-২৮১৬০ | মেশিন রড টপ মাউন্ট |
CAMRY ২০০৭-২০১১ | ১২৩৬২-২৬০৩০ | ইঞ্জিন মাউন্ট RH সাইড |
CAMRY ২০০৭-২০১১ | ১২৩৭২-২৮২০০ | ইঞ্জিন বাম পাশের মাউন্ট |
CAMRY ২০০৭-২০১১ | ৫৩৪৪০-০৬০৬০ | হুড শক RH পাশ |
CAMRY ২০০৭-২০১১ | ৫৩৪০-০৬০৫০ | হুড শক LH পাশ |
CAMRY ২০১২-২০১৭ | ১২৩৬১-৩৬০৮০ | সামনের ইঞ্জিন মাউন্ট |
CAMRY ২০১২-২০১৭ | ১২৩০৯-০ভি১৩০ | মেশিন রড টপ মাউন্ট |
CAMRY ২০১২-২০১৭ | ১২৩৬২-২৬০৫২ | ইঞ্জিন মাউন্ট RH সাইড |
CAMRY ২০১২-২০১৭ | ১২৩৭২-২৮২০০ | ইঞ্জিন বাম পাশের মাউন্ট |
CAMRY ২০১২-২০১৭ | ৫৩৪৪০-০৬১০০ | হুড শক RH পাশ |
CAMRY ২০১২-২০১৭ | ৫৩৪০-০৬০৯০ | হুড শক LH পাশ |
CAMRY ২০১৮-২০২০ | ১২৩৬১-২৫০৪১ | সামনের ইঞ্জিন মাউন্ট |
CAMRY ২০১৮-২০২০ | 12305-25010 | ইঞ্জিন মাউন্ট RH সাইড |
CAMRY ২০১৮-২০২০ | ১২৩৭১-২৫০১১ | ইঞ্জিনের পিছনের অংশ |
CAMRY ২০১৮-২০২০ | ১২৩৭২-২০০১০ | ইঞ্জিন বাম পাশের মাউন্ট |
CAMRY ২০১৮-২০২০ | 53440-06200 | হুড শক RH পাশ |
CAMRY ২০১৮-২০২০ | ৫৩৪০-০৬১৭০ | হুড শক LH পাশ |
RX350 2005-2008 | ৮৭৯১০-৪৮২৩০-এ০ | দরজা মিরর RH সিগন্যাল ছাড়া |
RX350 2005-2008 | ৮৭৯৪০-৪৮২৩০-এ০ | দরজার আয়না সিগন্যাল ছাড়া |
RX350 ২০০৯-২০১৫ | 87910-48421-E0 | ডোর মিরর আরএইচ অটোমেটিক এন্টি গ্লেয়ার ও মেমরি |
RX350 ২০০৯-২০১৫ | 87940-48401-E0 | ডোর মিরর স্বয়ংক্রিয় অ্যান্টি গ্লার এবং মেমরি |
RX350 ২০০৯-২০১৫ | ৮৭৯১০-৪৮৪৫১-ই | ডোর মিরর RH অটোমেটিক ক্যামেরা সহ |
RX350 ২০০৯-২০১৫ | 87940-48421-E0 | ক্যামেরা সহ স্বয়ংক্রিয় দরজা আয়না |
RX350 ২০১৬-২০১৯ | 87910-48831-C0 | দরজা মিরর RH সিগন্যাল ছাড়া |
RX350 ২০১৬-২০১৯ | 87940-48831-C0 | দরজার আয়না সিগন্যাল ছাড়া |
RX350 ২০১৬-২০১৯ | 87910-48841-C0 | দরজা মিরর RH সাইড সিগন্যাল সহ |
RX350 ২০১৬-২০১৯ | 87940-48841-C0 | সিগন্যাল সহ দরজা আয়না |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. hellen
টেল: 13719115840