আপনার সন্তুষ্টিই আমাদের সব সময় আপত্তি!
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | PHYIN |
মডেল নম্বার: | 25310-1R050 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১০ পিসি |
---|---|
মূল্য: | US$40 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজেল টাইপ অটো রেডিয়েটর,টিউসন ২০১৩ অটো রেডিয়েটর,25310-1R050 হুইন্ডাই রেডিয়েটার |
---|
রেডিয়েটর কোর AT16 AT26 HYUNDAI TUCSON 2013 ডিজেল টাইপ 25310-1R050 এর জন্য ব্যবহৃত
আমরা ব্লো রেডিয়েটারও সরবরাহ করতে পারি।
619 | 2435 | 16400-20270 | CAMRY'2003 MCV30 | 16 | 728 | 400 | 16 | ||
620 | 2434 | 16400-0A240 | CAMRY'2003 MCV30 | 26 | 728 | 400 | 26 | ||
621 | 2437 | ১৬৪০০-২৮২৮০ | CAMRY'2003 ACV30 ((佳美2.4) | 16 | 728 | 400 | 26 | ||
622 | 2437 | ১৬৪০০-২৮২৭০ | CAMRY'2003 ACV30 ((佳美2.4) | 16 | 728 | 400 | 16 | ||
623 | 1909 | 16400-7A300/7A310/311 | CAMRY'97-00 SXV20 ((97佳美2.2/1R) | 16 | 728 | 400 | 16 | ||
624 | 1909 | ১৬৪০০-৭এ২৯০ | CAMRY'97-00 SXV20 ((97佳美2.2/1R) | 16 | 728 | 400 | 16 | ||
625 | 1909 | ১৬৪০০-০৩১৫০/০৩১৬১ | CAMRY'97-00 SXV20 ((97佳美2.2/2R) | 26 | 728 | 400 | 26 | ||
626 | 1909 | ১৬৪০০-০৩১৪০/০৩১৭১ | CAMRY'97-00 SXV20 ((97佳美2.2/2R) | 26 | 728 | 400 | 26 | ||
627 | 1910 | 16400-OP060 | CAMRY'97-2000 MCV20 | 16 | 728 | 400 | 16 | ||
628 | 1910 | 16400-0A050/20090 | CAMRY'97-2000 MCV20 | 26 | 728 | 400 | 26 | ||
629 | 1746 | ১৬৪০০-২০০৪০ | CAMRY'95-96 MCV/MCX | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
630 | 1746 | ১৬৪০০- | CAMRY'95-96 MCV/MCX | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
631 | 1746 | ১৬৪০০-২০০৬০-২০০৫০ | CAMRY'95-96 MCV/MCX | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
632 | 1746 | CAMRY'95-96 MCV/MCX | 26 | 708 | 425 | 26 | |||
633 | ১৩১৮ ২৩৬৩ | ১৬৪০০-৭৪৭৬০/০৩০৬১ | CAMRY'92-96 SXV10 ((92佳美2.2/1R) | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
634 | 1318 | ১৬৪০০-৭৪৭৫০ | CAMRY'92-96 SXV10 ((92佳美2.2/1R) | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
635 | 1428 | ১৬৪০০-০৩০৬০/৭৪৮৮০ | CAMRY'92-96 SXV10 ((92佳美2.2/2R) | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
636 | 1428 | 16400-03050 | CAMRY'92-96 SXV10 ((92佳美2.2/2R) | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
637 | 1303 | ১৬৪০০-৬২১০০ | CAMRY'92-96 VCV10 ((92佳美3.0/1R) | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
638 | 1303 | ১৬৪০০- | CAMRY'92-96 VCV10 ((92佳美3.0/1R) | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
639 | 1303 | ১৬৪০০-৬২০৯০ | CAMRY'92-96 VCV10 ((92佳美3.0/2R) | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
640 | 1303 | ১৬৪০০-৬২১১০ | CAMRY'92-96 VCV10 ((92佳美3.0/2R) | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
641 | ১৬৪০০-৬২১৫০ | CAMRY'92-96VCV10/4V2 | 16 | 708 | 425 | 16 | |||
642 | ১৬৪০০- | CAMRY'92-96VCV10 | 16 | 708 | 425 | 16 | |||
643 | ১৬৪০০-৬২১৬০ | CAMRY'92-96VCV10 | 26 | 708 | 425 | 26 | |||
644 | ১৬৪০০- | CAMRY'92-96VCV10 | 26 | 708 | 425 | 26 | |||
645 | 16400-7A140 | CAMRY'92-94SV40 | 16 | 678 | 375 | 16 | |||
646 | 16400-7A130 | CAMRY'92-94SV40/4SFE | 16 | 678 | 375 | 16 | |||
647 | 870/1260 | ১৬৪০০-৭৪১৩০ | CAMRY'89-91 SV21 | 16 | 668 | 327 | 16 | ||
648 | 870/1260 | ১৬৪০০-৭৪১২০ | CAMRY'89-91 SV21 | 16 | 668 | 327 | 16 | ||
649 | 21 | ১৬৪০০-৬২০২০ | CAMRY'87-91 VZV20 | 16 | 698 | 325 | 16 | ||
650 | 21 | ১৬৪০০-৬২০১১ | CAMRY'87-91 VZV20 | 26 | 698 | 325 | 26 | ||
651 | 21 | ১৬৪০০-৬২০২০ | CAMRY'87-91 VZV20 | 26 | 698 | 325 | 26 | ||
652 | 2623 | ১৬৪০০-ওএইচ০৫০ | CAMRY'2004 SOLARA2.4L | 16 | 728 | 400 | 16 | ||
653 | CAMRY'2004 সোলারা | 16 | 728 | 400 | 16 | ||||
654 | 16400-OH050/OH170 | CAMRY'2004 SOLARA2.4L | 26 | 728 | 400 | 26 | |||
655 | ১৬৪০০-ওএইচ ১৬০ | CAMRY'2004 SOLARA2.4L | 26 | 728 | 400 | 26 | |||
656 | 21 | ১৬৪০০-৬২০২০ | LEXUS'87-91 VZV20 | 26 | 698 | 325 | 26 | ||
657 | 1746 | ১৬৪০০-২০০৪০ | LEXUS'95-96 MCV10 | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
658 | 1746 | 16400-20060/20050/0A031 | LEXUS'95-96 MCV10 | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
659 | 1910 | 16400-0A200/20161 | LEXUX'97-00 MCV20 | 16 | 728 | 400 | 16 | ||
660 | 1910 | ১৬৪০০-২০০৯০ | LEXUX'97-00 MCV20 | 26 | 728 | 400 | 26 | ||
661 | 1303 | ১৬৪০০-৬২১০০ | LEXUS'92-94 VCV10 ((92佳美3.0/1R) | 16 | 708 | 425 | 16 | ||
662 | 1303 | ১৬৪০০-৬২০৯০ | LEXUS'92-94 VCV10 ((92佳美3.0/2R) | 26 | 708 | 425 | 26 | ||
663 | ১৬৪০০-৬২১৫০ | LEXUS'92-96 VCV10 | 16 | 708 | 425 | 16 | |||
664 | ১৬৪০০-৬২১৬০ | LEXUS'92-96 VCV10 | 16 | 708 | 425 | 16 | |||
665 | 1854 | ১৬৪০০-৪৬২৭০/৪৬৪৭০/৪৬২৩০ | LEXUS'95-98 GS300/JZS147 | 16 | 758 | 400 | 16 | ||
666 | ১৬৪০০-৪৬১৮০ | LEXUS'99 GS300/JZS147 | 26 | 758 | 400 | 26 | |||
667 | 2222 | ১৬৪০০-৪৬৫৭০-৪৬৫৮০ | LEXUS'99 GS300/JZS160 | 26 | 758 | 400 | 26 | ||
668 | ১৬৪০০-৪৬৫৯০ | LEXUS'99 GS300/JZS161 | 26 | 758 | 400 | 26 | |||
669 | 1304 | ১৬৪০০-৫০০২০ | LEXUS'90-94 LS400/UCF10 ((92凌志400) | 26 | 758 | 400 | 26 | ||
670 | 2508 | ১৬৪০০-৫০১৩০ | LEXUS'95-98 LS400/UCF20 ((95凌志400) | 26 | 708 | 400 | 26 | ||
671 | ২৪৫২ ২২৭১ | 16400A071/16400A072/20120/20180/20130/20220 | LEXUS'95-99 RX300 MCU10W | 16 | 728 | 450 | 16 | ||
672 | ২৪৫২ ২২৭২ | 16400A071/16400A072/20120/20180/20140/28260 | LEXUS'95-99 RX300 MCU10W | 26 | 728 | 450 | 26 | ||
673 | 2453 | ১৬৪০০-৭এ৫৫০ | RX300SXV15W | 16 | 728 | 450 | 16 | ||
674 | ১৬৪০০-২৮২২০/২৮২৪০ | ACU10W/15W | 16 | 728 | 450 | 16 | |||
675 | ১৬৪০০-১৬৪৬০ | করোনা'92-94 AT190 4A | 16 | 658 | 325 | 16 | |||
676 | ১৬৪০০-১৬৪৭০-১৬৪৫০ | করোনা'92-94 AT191 7A | 16 | 658 | 325 | 16 | |||
677 | ১৬৪০০-১১৫৮০-১১৫৮১ | করোনা'92-94 AT191 7A | 26 | 658 | 325 | 26 | |||
678 | ১৬৪০০-১৫৫৭০ | করোনা'92-94 AT191 | 26 | 658 | 325 | 26 | |||
679 | 537 | ১৬৪০০-১৬২০০-১৫৩৮০ | করোনা'88-91 AT170 | 16 | 668 | 327 | 16 | ||
680 | 537 | ১৬৪০০-১১২২০-১৫৩৬০ | করোনা'88-91 AT170 | 16 | 668 | 327 | 16 | ||
681 | ১৬৪০০-৭৪৩২০-৭৪৩৪০ | করোনা'88-91 ST170 | 16 | 668 | 327 | 16 | |||
682 | ১৬৪০০-৭৪০৬০ | করোনা'88-91 ST170 | 16 | 668 | 327 | 16 | |||
683 | ১৬৪০০-৭৪৭৯০ | করোনা'92-94 ST191 1.8 | 16 | 658 | 325 | 16 | |||
684 | 16400-74840/74780/7A100/74820 | করোনা'92-94 ST191 1.8 | 16 | 658 | 325 | 16 | |||
685 | ১৬৪০০-৭৪৮১০-৭৪৮৩০ | করোনা'92-94 ST191 2.0 | 26 | 658 | 325 | 26 | |||
686 | ১৬৪০০-০৩০৯০/৭এ০৫০ | করোনা'92-94 ST191 2.0 | 26 | 658 | 325 | 26 | |||
687 | 16400-7A200/1 | করোনা'97 ST210 | 16 | 698 | 350 | 16 | |||
688 | 16400-7A190/1 | করোনা'97 ST210 | 16 | 698 | 350 | 16 | |||
689 | করোনা'97 ST210 | 26 | 698 | 350 | 26 | ||||
690 | করোনা'97 ST210 | 26 | 698 | 350 | 26 | ||||
691 | ১৬৪০০-০ডি১০০ | টয়োটা অ্যাভেনসিস ২০০১ | 16 | 658 | 325 | 16 | |||
692 | 16400-0D080 | টয়োটা অ্যাভেনসিস ২০০১ | 16 | 658 | 325 | 16 | |||
693 | ১৬৪০০-০২২৮০ | টয়োটা অ্যাভেনসিস ২০০১ | 16 | 658 | 325 | 16 | |||
694 | ১৬৪০০-০২২৭০/০২৩১০ | টয়োটা অ্যাভেনসিস ২০০১ | 16 | 658 | 325 | 16 | |||
695 | ৫৩৭ ৫৩৪ ১৪৩৫ | ১৬৪০০-১৬২০০-১৫৩৮০ | করোলা ৮৮-৯১ এই৯২ | 16 | 668 | 327 | 16 | ||
696 | ৫৩৭ ৫৩৪ ১৪৩৫ | ১৬৪০০-১১২২০/১১১৯২ | করোলা ৮৮-৯১ এই৯২ | 16 | 668 | 327 | 16 | ||
697 | 539 | ১৬৪০০-১৫৩৮০ | করোলা ৮৮-৯১ এই৯২ | 26 | 668 | 327 | 26 | ||
698 | 539 | ১৬৪০০-১৫৩১০ | করোলা ৮৮-৯১ এই৯২ | 26 | 668 | 327 | 26 | ||
699 | 1436 | ১৬৪০০-১৫৫০০/০১/৭০০/১৬৭২০ | COROLLA'98-00 AE110 ((98花冠) | 16 | 638 | 350 | 16 | ||
700 | 1436 | ১৬৪০০-১৫৬৯০/১৬৬৮০ | COROLLA'98-00 AE110 ((98花冠) | 16 | 638 | 350 | 16 | ||
701 | 1409 | ১৬৪০০-১৫৫১০ | COROLLA'92-96 AE100 ((93 ফুলের মুকুট) | 16 | 698 | 350 | 16 | ||
702 | 1409 | ১৬৪০০-১৫৪৮০ | COROLLA'92-96 AE100 ((93 ফুলের মুকুট) | 16 | 698 | 350 | 16 | ||
703 | 1409 | ১৬৪০০-১৫৪৮০ | COROLLA'92-96 AE100 ((93 ফুলের মুকুট) | 26 | 698 | 350 | 26 | ||
704 | 1409 | ১৬৪০০-১৫৪৮১ | COROLLA'92-96 AE100 ((93 ফুলের মুকুট) | 26 | 698 | 350 | 26 | ||
705 | 2198 | 16400-0D040 | কোরোলা'98 AE115 ((98花冠) | 16 | 628 | 350 | 16 | ||
706 | 2198 | 16400-0D030 | কোরোলা'98 AE115 ((98花冠) | 16 | 628 | 350 | 16 | ||
707 | ১৬৪০০-৬৪৬৩০/৭২০ | COROLLA'93-97 ((D) CE110 | 16 | 698 | 350 | 16 | |||
708 | ১৬৪০০-৬৪৬৪০ | COROLLA'93-97 ((D) CE110 | 16 | 698 | 350 | 16 | |||
709 | ১৬৪০০-৬৪৬৩০ | COROLLA'93-97 ((D) CE110 | 26 | 698 | 350 | 26 | |||
710 | ১৬৪০০-৬৪৬৪০ | COROLLA'93-97 ((D) CE110 | 26 | 698 | 350 | 26 | |||
711 | ২৪২৮ ২৪৩২ | ১৬৪০০-২১১৮০ | করোলা জেডইউ১২ (天津花冠) '০১ | 16 | 348 | 600 | 16 | ||
712 | 2432 | ১৬৪০০-২১৪০ | করোলা জেডইউ১২ (天津花冠) '০১ | 16 | 348 | 600 | 16 | ||
713 | 2428 | ১৬৪০০-২১১৮০/২১২৪০ | করোলা জেডইউ১২ (天津花冠) '০১ | 26 | 348 | 600 | 26 | ||
714 | 2432 | ১৬৪০০-২১১৪০/২১২৩০ | করোলা জেডইউ১২ (天津花冠) '০১ | 26 | 348 | 600 | 26 | ||
715 | 1407 | ১৬৪০০-১৬৩০১/১১/৯০ | COROLLA'92-94 | 16 | 688 | 325 | 16 | ||
716 | 1407 | ১৬৪০০-১৬৩০১/১১/৯০ | COROLLA'92-94 | 26 | 688 | 325 | 26 | ||
717 | ১৬৪০০-৩৫৪৮০ | CRESSIDA'89-92 RX80 | 26 | 708 | 375 | 26 | |||
718 | ১৬৪০০- | CRESSIDA'89-92 RX80 | 26 | 708 | 375 | 26 | |||
719 | 178 | ১৬৪০০-৭০৩৪১ | CRESSIDA'89-92 GX81 | 16 | 708 | 375 | 16 | ||
720 | ১৬৪০০-৪৬২৪০-৪৬৩৪০ | CRESSIDA'92-94 JZX90 | 16 | 708 | 400 | 16 | |||
721 | ১৬৪০০-৭০৪৯০ | CRESSIDA'92-94 GX90 | 16 | 708 | 400 | 16 | |||
722 | ১৬৪০০-৭০৫০০/10 | CRESSIDA'92-94 GX90 | 16 | 708 | 400 | 16 | |||
723 | ১৬৪০০-৪৬৫০০/৪৬৪৯০ | CRESSIDA'98JZX100'96-98 | 16 | 708 | 400 | 16 | |||
724 | ১৬৪০০-৪৬৪৮০ | CRESSIDA'98JZX100 | 16 | 708 | 400 | 16 | |||
725 | 16400-70570 | CRESSIDA'98GX100'96-98 | 16 | 708 | 400 | 16 | |||
726 | 16400-70580 | CRESSIDA'98GX100 | 16 | 708 | 400 | 16 | |||
727 | ২৭২৪ ২৭৮০ | ১৬৪০০-৪৬১৫০ | CROWN'92-96 JZS133(皇冠3.0) | 16 | 658 | 425 | 16 | ||
728 | ২৭২৪ ২৭৮০ | ১৬৪০০-৪৬১৬০ | CROWN'92-96 JZS133(皇冠3.0) | 16 | 658 | 425 | 16 | ||
729 | ২৭২৪ ২৭৮০ | ১৬৪০০-৪৬১৫০ | CROWN'92-96 JZS133(皇冠3.0) | 26 | 658 | 425 | 26 | ||
730 | ২৭২৪ ২৭৮০ | ১৬৪০০-৪৬১৬০ | CROWN'92-96 JZS133(皇冠3.0) | 26 | 658 | 425 | 26 | ||
731 | ১৬৪০০-৪৬৩৬১/৪৬৬০০ | CROWN'98-00 JZS155 | 16 | 708 | 425 | 16 | |||
732 | ১৬৪০০- | CROWN'98-00 JZS155 | 16 | 708 | 425 | 16 | |||
733 | 16400-73530 | ক্রাউন YXS10 | 16 | 658 | 425 | 16 | |||
734 | ১৬৪০০-৭৩৫২০ | ক্রাউন YXS10 | 16 | 658 | 425 | 16 | |||
735 | ১৬৪০০-৫বি৪০০ | CROWN LXS11 ((金丰) | 26 | 708 | 425 | 26 | |||
736 | ১৬৪০০-৫বি৪১০ | CROWN LXS11 ((金丰) | 26 | 708 | 425 | 26 | |||
737 | 1155 | ১৬৪০০-৭৬০৮১/৭৬০৬২ | PREVIA'90-94 TCR10 ((旧款大?? 王) | 16 | 668 | 425 | 16 | ||
738 | 1155 | ১৬৪০০-৭৬০৬০-৭৬০৭২ | PREVIA'90-94 TCR10 ((旧款大?? 王) | 16 | 668 | 425 | 16 | ||
739 | 1155 | ১৬৪০০-৭৬০৯১ | PREVIA'90-94 TCR10 ((旧款大?? 王) | 26 | 668 | 425 | 26 | ||
740 | 1155 | ১৬৪০০-৭৬০৭০ | PREVIA'90-94 TCR10 ((旧款大?? 王) | 26 | 668 | 425 | 26 | ||
741 | ১৬৪০০-২৮১০০ | PREVIA'03 ACR30 2AZ ((新款大?? 王) | 16 | 728 | 450 | 16 | |||
742 | ১৯৯৮/২২০৭ | ১৬৪০০-৭৫১৮০ | PARADO'95-98 VZJ95 ((丰吉3400) | 26 | 638 | 575 | 26 | ||
743 | ১৯৯৮-২০০৭ | ১৬৪০০-৭৫১৬০ | PARADO'95-98 VZJ95 ((丰吉3400) | 26 | 638 | 575 | 26 | ||
744 | ১৬৪০০-৬৭১২১ | PARADO'95-98 KZN 1KZ ((丰吉3400) | 26 | 638 | 575 | 26 | |||
745 | ১৬৪০০-৬৭১৩০ | PARADO'95-98 KZN 1KZ ((丰吉3400) | 26 | 638 | 575 | 26 | |||
746 | ১৬৪০০- | PARADO'95-98 KZN 1KZ ((丰吉3400) | 26 | 638 | 575 | 26 | |||
747 | 1257 | 16400-74171 | CELICA2.4L ৮৭-৮৯ | 26 | 668 | 325 | 26 | ||
748 | 1174 | ১৬৪০০-৭৪৫৪০ | CELICA ST180 | 16 | 688 | 325 | 16 | ||
749 | 1174 | ১৬৪০০-৭৪৫১০ | CELICA ST180 | 16 | 688 | 325 | 16 | ||
750 | 1575 | ১৬৪০০-৭এ০৬০ | CELICA'94-97 ST200 | 26 | 638 | 350 | 26 | ||
751 | 1575 | ১৬৪০০-৭এ০৭০ | CELICA'94-97 ST200 | 26 | 638 | 350 | 26 | ||
752 | 1748 | ১৬৪০০-১৬৫৪০ | CELICA'94-97 AT200 | 26 | 638 | 350 | 26 | ||
753 | 1748 | ১৬৪০০-১৬৫৫০ | CELICA'94-97 AT200 | 26 | 638 | 350 | 26 | ||
754 | 169 | ১৬৪০০-৪২১০০/১৪১ | SUPRA'86-93 MA70/GA70 | 26 | 638 | 375 | 26 | ||
755 | 1859 | ১৬৪০০-৭এ১২০ | RAV4'96-97 SXA11 ((小福星) | 16 | 708 | 350 | 16 | ||
756 | 1859 | ১৬৪০০-৭এ১১০ | RAV4'96-97 SXA11 ((小福星) | 16 | 708 | 350 | 16 | ||
757 | 1859 | 16400-7A121 | RAV4'96-97 SXA11 ((小福星) | 26 | 708 | 350 | 26 | ||
758 | 1859 | 16400-7A111 | RAV4'96-97 SXA11 ((小福星) | 26 | 708 | 350 | 26 | ||
759 | 2292 | ১৬৪০০-৭এ৪৭০ | RAV4'98-99/SXA15G ((小福星) | 16 | 708 | 350 | 16 | ||
760 | 2292 | ১৬৪০০-৭এ৪৮০ | RAV4'98-99/SXA15G ((小福星) | 16 | 708 | 350 | 16 | ||
761 | 2403 | ১৬৪০০-২৮১৮০/২/১৮১৪০ | RAV4/ACA2003 ((丰田吉普) | 16 | 738 | 375 | 16 | ||
762 | 2404 | ১৬৪০০-২৮১৩০/২৮১৭০ | RAV4/ACA2003 ((丰田吉普) | 16 | 738 | 375 | 16 | ||
763 | 2411 | ১৬৪০০-২৮১৯০/২২১৩০ | RAV4/ACA2003 ((丰田吉普) | 16 | 738 | 375 | 16 | ||
764 | 2411 | RAV4/ACA2003 ((丰田吉普) | 16 | 738 | 375 | 16 | |||
765 | VIOS'2002 ((威) | 16 | 638 | 355 | 16 | ||||
766 | ১৬৪০০- | VIOS'2002 ((威) | 16 | 638 | 355 | 16 | |||
767 | 1917 | ১৬৪০০-৬৬০৪০ | LANDCRUISER'93-98 ((নতুন款丰吉4500) | 32 | 718 | 425 | 32 | ||
768 | 1917 | ১৬৪০০-৬৬০৩০ | LANDCRUISER'93-98 ((নতুন款丰吉4500) | 32 | 718 | 425 | 32 | ||
769 | 1917 | ১৬৪০০-৬৬০৪০ | LANDCRUISER'93-98 ((নতুন款丰吉4500) | 36 | 718 | 425 | 36 | ||
770 | 1917 | ১৬৪০০-৬৬০৩০ | LANDCRUISER'93-98 ((নতুন款丰吉4500) | 36 | 718 | 425 | 36 | ||
771 | 16400-61170 | ল্যান্ডক্রুজার'৯০-৯৩ এফজে৮০ (丰田陆地巡洋舰) | 32 | 718 | 425 | 32 | |||
772 | ১৬৪০০-১৭০৪০ | ল্যান্ডক্রুজার'৯০-৯৩ এফজে৮০ (丰田陆地巡洋舰) | 32 | 718 | 425 | 32 | |||
773 | ১৬৪০০-১৭০৩০-১৭০৬০ | ল্যান্ডক্রুজার ৯০-৯৩ এইচজেডজে৮০ (丰田陆地巡洋舰) | 32 | 718 | 425 | 32 | |||
774 | ১৬৪০০-১৭০২০ | ল্যান্ডক্রুজার ৯০-৯৩ এইচজেডজে৮০ (丰田陆地巡洋舰) | 32 | 718 | 425 | 32 | |||
775 | 16400-61170 | ল্যান্ডক্রুজার'৯৫-৯৬ এইচডিজে৮০ (丰田陆地巡洋舰) | 36 | 718 | 425 | 36 | |||
776 | ১৬৪০০-১৭৬৪০ | ল্যান্ডক্রুজার'৯৫-৯৬ এইচডিজে৮০ (丰田陆地巡洋舰) | 36 | 718 | 425 | 36 | |||
777 | 1918 | ১৬৪০০-৬৬০৮০/৬৬১০০/৬৬১০১ | ল্যান্ডক্রুজার'৯৫-৯৮ ((旧款丰吉4500) | 32 | 698 | 425 | 32 | ||
778 | 1918 | ১৬৪০০-৬৬০৮০-৬৬০৭১ | ল্যান্ডক্রুজার'৯৫-৯৮ ((旧款丰吉4500) | 36 | 698 | 425 | 36 | ||
779 | 1918 | ১৬৪০০-৬৬০৯০/৯১ | ল্যান্ডক্রুজার'৯৫-৯৮ ((旧款丰吉4500) | 32 | 698 | 425 | 32 | ||
780 | 1918 | ১৬৪০০-৬৬০৯১/৬৬০৮১ | ল্যান্ডক্রুজার'৯৫-৯৮ ((旧款丰吉4500) | 36 | 698 | 425 | 36 | ||
781 | 2282 | ১৬৪০০-৫০২১০/৫০২৯০ | ল্যান্ডক্রুজার'২০০১ ((丰吉4700) | 32 | 698 | 510 | 32 | ||
782 | 2282 | ১৬৪০০-৫০২১০/৫০২৯০ | ল্যান্ডক্রুজার ২০০১ FJ100 ((丰吉4700) | 36 | 698 | 510 | 36 | ||
783 | ১৬৪০০-৬৬১২০/৬৬১২১ | LANDCRUISER'2001 HDJ101K ((丰吉4700) | 36 | 698 | 510 | 36 | |||
784 | 16400-66110/66111 | LANDCRUISER'2001 HDJ101K ((丰吉4700) | 36 | 698 | 510 | 36 | |||
785 | ১৬৪০০-১৭০৩১ | LANDCRUISER'98 HDJ81'96-98 ((新款丰吉4500) | 36 | 718 | 425 | 36 | |||
786 | ১৬৪০০-১৭২৪০/১৭০২১ | LANDCRUISER'98 HDJ81'96-98 ((新款丰吉4500) | 36 | 718 | 425 | 36 | |||
787 | ১৬৪০০-৫বি৭৫০ | হিয়াসি (ডিজেল) (গোল্ড কাপ) | 32 | 398 | 505 | 32 | |||
788 | ১৬৪০০-৫৪৭৫০/১/২/৩/৪/৫বি৭৪০ | হিয়াসি (ডিজেল) (গোল্ড কাপ) | 26 | 398 | 505 | 26 | |||
789 | ১৬৪০০-৫বি৭৫০ | হিয়াসি (ডিজেল) (গোল্ড কাপ) | 36 | 398 | 505 | 36 | |||
790 | ১৬৪০০-৫৪৭৫০/১/২/৩/৪/৫বি৭৪০ | হিয়াসি (ডিজেল) (গোল্ড কাপ) | 36 | 398 | 505 | 36 | |||
791 | ১৬৪০০-৭৫৩৫০ | হিয়াস (গ্যাস) (গিন কাপ) | 32 | 398 | 505 | 32 | |||
792 | ১৬৪০০-৭৫০৭১/৭৫৩৩০/৭৫০৭২ | হিয়াস (গ্যাস) (গিন কাপ) | 32 | 398 | 505 | 32 | |||
793 | ১৬৪০০-৭৫৩৫০ | হিয়াস (গ্যাস) (গিন কাপ) | 36 | 398 | 505 | 36 | |||
794 | ১৬৪০০-৭৫০৭১/৭৫৩৩০ | হিয়াস (গ্যাস) (গিন কাপ) | 36 | 398 | 505 | 36 | |||
795 | ১৬৪০০-৩৫৩৫০/৭১০৮০ | HILUX RN60/65/106 YN106/110 | 32 | 518 | 400 | 32 | |||
796 | 945 | ১৬৪০০-৩৫৩৬০ | HILUX RN60/65 | 32 | 518 | 400 | 32 | ||
797 | ১৬৪০০-৩৫৩৭০ | হিলাক্স পিকআপ'৮৬-৯৩ | 32 | 518 | 400 | 32 | |||
798 | ১৬৪০০-৫বি৫৯০ | টয়োটা পিকআপ | 39 | 528 | 450 | 39 | |||
799 | ১৬৪০০-৭৫২৭০/৭৫২৪০ | RZN149R 2.7L পেট্রোল'97RZN147 | 26 | 518 | 450 | 26 | |||
800 | টয়োটা পিকআপ | 16 | 528 | 450 | 16 | ||||
801 | টয়োটা পিকআপ | 26 | 528 | 450 | 26 | ||||
802 | ১৭৫৮ ১৭৫০ | ১৬৪০০-১১৬৯০ | টয়োটা প্যাসিও | 16 | 628 | 325 | 16 | ||
803 | ১৭৫৮ ১৭৫০ | ১৬৪০০-১১৬০০ | প্যাসিও টয়োটা | 16 | 628 | 325 | 16 | ||
804 | ১৭৫৮ ১৭৫০ | ১৬৪০০-১১৬৪০/৯০/১১৭৯১ | টয়োটা প্যাসিও | 26 | 628 | 325 | 26 | ||
805 | ১৭৫৮ ১৭৫০ | ১৬৪০০-১১৫৯০/৬০০/৬১০/৬৩০/১১৮৪০ | প্যাসিও টয়োটা | 26 | 628 | 325 | 26 | ||
806 | 1319 | ১৬৪০০-১১৪৬০ | TERCEL 1.5 L91-94 | 16 | 688 | 325 | 16 | ||
807 | 1319 | ১৬৪০০-১১৪৬০ | TERCEL 1.5 L91-94 | 26 | 688 | 325 | 26 | ||
808 | 2305 | ১৬৪০০-২১০৭০ | ইকো ইয়ারিস কপালি | 16 | 478 | 350 | 16 | ||
809 | ১৬৪০০-২৩০৯০ | ইকো ১.০ ইয়ারিস কাপালি | 16 | 478 | 350 | 16 | |||
810 | 2304 | ১৬৪০০-২১০৮০ | ইকো ইয়ারিস কাপালি | 16 | 478 | 350 | 16 | ||
811 | ১৬৪০০-২৩১০০ | ইকো ১.০ ইয়ারিস কাপালি | 16 | 478 | 350 | 16 | |||
812 | 2580 | ১৬৪০০-৩১৩৫০ | প্রাদো ৪.০'২০০৩ ((নতুন) | 26 | 598 | 650 | 26 | ||
813 | 2580 | ১৬৪০০-৭৫৪৫১ | প্রাদো ৪.০'২০০৩ ((নতুন) | 26 | 598 | 650 | 26 | ||
814 | 16400 | টয়োটা পিকআপ | 16 | 518 | 450 | 16 | |||
815 | 16400 | টয়োটা পিকআপ | 26 | 518 | 450 | 26 | |||
816 | 16400 | টয়োটা পিকআপ | 32 | 518 | 450 | 32 | |||
817 | 16400 | টয়োটা পিকআপ | 36 | 518 | 450 | 36 | |||
818 | ১৬৪০০-৫বি৬৩০ | টয়োটা পিকআপ এলএন১৬৭ | 16 | 518 | 550 | 16 | |||
819 | ১৬৪০০-৫বি৬৩০ | টয়োটা পিকআপ এলএন১৬৭ | 26 | 518 | 550 | 26 | |||
820 | ১৬৪০০-৫বি৬৩০ | টয়োটা পিকআপ এলএন১৬৭ | 32 | 518 | 550 | 32 | |||
821 | ১৬৪০০-৫বি৬৩০ | টয়োটা পিকআপ এলএন১৬৭ | 36 | 518 | 550 | 36 | |||
822 | HILUX LN147R 3.0L'97 | 16 | 518 | 450 | 16 | ||||
823 | HILUX LN147R 3.0L'97 | 26 | 518 | 450 | 26 | ||||
824 | HILUX LN147R 3.0L'97 | 32 | 518 | 450 | 32 | ||||
