আপনার সন্তুষ্টিই আমাদের সব সময় আপত্তি!
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | PHYIN |
| মডেল নম্বার: | 22116883514 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রাকৃতিক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২২১১৬৮৮৩৫১৪ ইঞ্জিন মাউন্ট,গ্রান টুরিজমো জি৩২ ইঞ্জিন মাউন্ট,বিএমডব্লিউ জি৩০ ইঞ্জিন মাউন্ট |
||
|---|---|---|---|
বিএমডব্লিউ জি৩০ ট্যুরিং জি৩১ গ্রান ট্যুরিজমো জি৩২ এর জন্য ইঞ্জিন মোটর মাউন্ট
| ২০৪ ২৪০ ৪২ ১৭/৪৩১৭ | 发动机机脚 | W204 | |
| ২০৪ ২৪০ ২০ ১৭ | 发动机机脚 | X204/M272 | |
| ২০৪ ২৪০ ৫৬ ১৭ | 发动机机脚 | X204/M274 | |
| ২১২ ২৪০ ৭২ ১৭ | 发动机机脚 | W212 | |
| ২২১ ২৪০ ১১ ১৭ | 机脚 | W221 W220 | |
| 246 240 06 17 | 发动机机脚 | W246 | |
| 246 240 17 09 | 机脚 | W246 | |
| 246 240 12 09 | 发动机机脚 | W246 | |
| ২৪৬ ২৪০ ২৫ ১৭ | 机脚 | W246 | |
| ২২১ ২৪০ ৬২ ১৭ | 发动机机脚 | W221/M278 দুই ড্রাইভার | |
| ২২১ ২৪০ ৬৩ ১৭ | 发动机机脚 | W221/M278 দুই ড্রাইভার | |
| ২২১ ২৪০ ৬৪ ১৭ | 发动机机脚 | W221/M278四驱 | |
| ২২১ ২৪০ ৬৫ ১৭ | 发动机机脚 | W221/M278四驱 | |
| 216 240 00 16 | 发动机机脚 | W221/M275 | |
| 166 240 05 18 | 变速箱机脚 | W166 | |
| 212 240 04 18 | 变速箱机脚 | W204 | |
| ২২১ ২৪০ ০৯ ১৮ | 变速箱机脚 | W221 | |
| 221 240 05 18 | 变速箱机脚 | X204 | |
| 205 240 25 00 | 变速箱机脚 | W205/W222/W213 চার চালক | |
| ২৫১ ২৪০ ৪৪ ১৭ | 发动机机脚 | W251/W164 | |
| 460 240 70 18 | 机脚 | ডব্লিউ৪৬৩ | |
| 205 240 33 00 | 波箱 | W205 | |
| 447 241 01 13 | 波箱 | ডব্লিউ৪৪৭ | |
| 447 241 03 13 | 机脚 | ডব্লিউ৪৪৭ | |
| ৪৪৭ ২৪১ ০৪ ১৩ | 机脚 | ডব্লিউ৪৪৭ | |
| ১৬৬ ২৪০ ৫৮ ১৭ | 机脚 | W166 | |
| 166 240 59 17 | 机脚 | W166 | |
| ১৬৬ ২৪০ ৬৮ ১৭ | 机脚 | W166 | |
| ১৬৬ ২৪০ ৬৯ ১৭ | 机脚 | W166 | |
| ১৬৬ ২৪০ ৬০ ১৭ | 机脚 | W166 | |
| ১৬৬ ২৪০ ৬১ ১৭ | 机脚 | W166 | |
| ২০৫ ২৪০ ৬২ ১৭ | 机脚 | W205 两驱 | |
| ২০৫ ২৪০ ৬৩ ১৭ | 机脚 | W205 两驱 | |
| 132 220 00 48 | 机脚 | W451 | |
| 132 220 01 48 | 机脚 | W451 | |
| 451 240 01 09 | 波箱 | W451 | |
| ১৬৯ ২৪০ ১৩ ১৭ ১৬৯ ২৪০ ১৪ ১৭ | 机脚 | W169 W245 | |
| 169 240 09 18左 169 240 10 18 ডান |
波箱 | W169 W245 | |
| 253 240 02 00 | 机脚 | W253 | |
| 253 240 03 00 | 机脚 | W253 | |
| ২২১ ২৪০ ৪৭ ১৭ ২২১ ২৪০ ৫২ ১৭ |
机脚 | W221 | |
| 205 240 45 00 | 机脚 | W205 AMG | |
| 205 240 46 00 | 机脚 | W205 AMG | |
| ২২২ ২৪০ ৭১ ১৭ | 机脚 | W222 | |
| ২২২ ২৪০ ৭২ ১৭ | 机脚 | W222 | |
| ২২২ ২৪০ ৫১ ১৭ | 机脚 | W222 | |
| ২২২ ২৪০ ৫০ ১৭ | 机脚 | W222 | |
| ২২২ ২৪০ ৭৯ ১৭ | 机脚 | W222 | |
| ২২২ ২৪০ ৮০ ১৭ | 机脚 | W222 | |
| 253 240 07 00 | 机脚 | W253 | |
| 253 240 08 00 | 机脚 | W253 | |
| 2222403300 | 机脚 | W222 | |
| 2222403400 | 机脚 | W222 | |
| 2222407300 | 机脚 | W222 | |
| 2222407400 | 机脚 | W222 | |
| 2222404317 | 机脚 | W222 | |
| 2222404417 | 机脚 | W222 | |
| 宝马系列 বিএমডব্লিউ | |||
| 编码 | 品名 | 车型 | 图片 |
| OE | পণ্যের নাম | গাড়ির মডেল | পণ্যের ছবি |
| 编码 | 品名 | 车型 | |
| ২২ ১১ ৭ ৯৩৫ ১৪৯ | 发动机机脚 | F18 | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৮৬ ৫২৮ | 发动机机脚 | F02 | |
| 22 11 6 777 365 | 发动机机脚 | F02 | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৮৬ ২৪২ | 发动机机脚 | F02/740 | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৮৭ ৬৫৭ | 发动机机脚 | F35 F20 F30 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৫৫ ৪৫৬ | 发动机机脚 | F35 F20 F30 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৫৪ ২৫১ | 发动机机脚 | F35 F20 F30 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৫৪ ২৫২ | 发动机机脚 | F35 F20 F30 | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৮৭ ৬৫৯ | 发动机机脚 | এফ৩৫ এফ২০ এফ৩০৬ | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৫৫ ৪৬০ | 发动机机脚 | এফ৩৫ এফ২০ এফ৩০৬ | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৫৬ ১৮৩ | 发动机机脚 | F35 F20 F30 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৫৬ ১৮৪ | 发动机机脚 | F35 F20 F30 | |
| ২২৩১৬৭৯৬৬১৭ | 变速箱机脚 | F35 F20 F30 | |
| 22 32 6 775 916 | 变速箱机脚 | F18 F02 F11 F10 F01 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৬৫ ১৪৫ | 发动机机脚 | E70/E71/F15 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৬৫ ১৪৬ | 发动机机脚 | E70/E71/F15 | |
| ২২৩১৬৮৬৪৬৭৫ | 变速箱机脚 | E70/E71/F15 | |
| ২২৩১৬৭৬১০৯৩ | 变速箱机脚 | E60 | |
| ২২৩১ ৬৭১ ৭৪৩ | 变速箱机脚 | E53 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৬০ ৪৬৪ | 发动机机脚 | জি১২ | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৬০ ৪৬৩ | 发动机机脚 | জি১২ | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৬০ ৪৮৮ | 发动机机脚 | জি৩৮ | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৬০ ৪৮৭ | 发动机机脚 | জি৩৮ | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৬৮ ৮৫২ | 发动机机脚 | E90 | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৬৮ ৮৫৩ | 发动机机脚 | E90 | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৬৮ ৩৩০ | 发动机机脚 | E90 | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৬০ ৩৩১ | 发动机机脚 | E90 | |
| ২২ ১১ ৭ ৯৩৫ ১৪১ | 发动机机脚 | F10 | |
| ২২ ১১ ৭ ৯৩৫ ১৪২ | 发动机机脚 | F10 | |
| ২২ ১১ ৭ ৯৩৫ ১৪৩ | 发动机机脚 | F10 | |
| ২২ ১১ ৭ ৯৩৫ ১৪৪ | 发动机机脚 | F10 | |
| ২২ ১১ ৭ ৯৩৫ ১৪৫ ২২ ১১ ৬ ৮৬৩ ৭৯১ |
发动机机脚 | F18 油电 N20 | |
| ২২ ১১ ৭ ৯৩৫ ১৪৬ ২২ ১১ ৬ ৮৬৩ ৭৯২ |
发动机机脚 | F18 油电 N20 | |
| ২২ ১১ ৭ ৯৩৫ ১৪৭ ২২ ১১ ৬ ৭৮৫ ৬০১ ২২ ১১ ৬ ৭৯৪ ৪৭১ |
发动机机脚 | F18 F10 | |
| ২২ ১১ ৭ ৯৩৫ ১৪৮ ২২ ১১ ৬ ৭৮৫ ৬০২ ২২ ১১ ৬ ৭৯৪ ৪৭২ |
发动机机脚 | F18 F10 | |
| 22 11 6 858 917 | 发动机机脚 | F10/F02 | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৭৫ ৯১৮ | 发动机机脚 | F10/F02 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৮৫ ৯৩৪ | 发动机机脚 | F49 F48 F45 F52 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৮৫ ৭৭৮ | 发动机机脚 | F49 F48 F45 F52 | |
| ২২৩১ ৬৮৫৩ ৪৫৩ | 波箱 | F49 F48 F45 F52 | |
| 22 11 6 777 118 | 发动机机脚 | E60 | |
| 22116774620 | 发动机机脚 | E60 | |
| 22116774617 | 发动机机脚 | E60 | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৮৫ ৭১১ | 发动机机脚 | F25 F26 | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৮৫ ৭১২ | 发动机机脚 | F25 F26 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৫৩ ১০৩ | 发动机机脚 | F15 F16 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৫৩ ১০৪ | 发动机机脚 | F15 F16 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৫৯ ৪০৭ | 发动机机脚 | F20 F30 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৫৯ ৪০৮ | 发动机机脚 | F20 F30 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৫৯ ৪১৩ | 发动机机脚 | F30 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৫৯ ৪১৪ | 发动机机脚 | F30 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৫৯ ৮৪৫ | 发动机机脚 | F10 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৫৯ ৮৪৬ | 发动机机脚 | F10 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৬৯ ৩৫৫ | 发动机机脚 | F15 F16 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৬৯ ৩৫৬ | 发动机机脚 | F15 F16 | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৯৫ ৪১৭ | 发动机机脚 | E70 E71 | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৯৫ ৪১৮ | 发动机机脚 | E70 E71 | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৯৩ ০১৬ | 机脚 | ই৭০ | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৮৬ ৮৩৬ | 发动机机脚 | E70 E71 | |
| 22 11 6 775 905 | 发动机机脚 | F10 F07 | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৭৫ ৯০৬ | 发动机机脚 | F10 F07 | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৭৭ ৩৭১ | 发动机机脚 | F10 F02 F07 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৬৪ ৩৩৬ | 发动机机脚 | F15 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৬৪ ৩৩৫ | 发动机机脚 | F15 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৬০ ৪৯৫ | 发动机机脚 | G01/G02 | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৬০ ৪৯৬ | 发动机机脚 | G01/G02 | |
| 22116883514 | 发动机机脚 | জি৩০ | |
| 22116883513 | 发动机机脚 | জি৩০ | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৬০ ৪৯২ | 发动机机脚 | জি৩২ | |
| ২২ ১১ ৬ ৮৬০ ৪৯১ | 发动机机脚 | জি৩২ | |
| 22 11 6 777 381 | 发动机机脚 | F10 | |
| ২২ ১১ ৬ ৭৭৭ ৩৮২ | 发动机机脚 | F10 | |
| 捷?? 路虎 জাগুয়ার ল্যান্ড রোভার | |||
| 编码 | 品名 | 车型 | 图片 |
| OE | পণ্যের নাম | গাড়ির মডেল | পণ্যের ছবি |
| C2D16622 | 发动机机脚 | এক্সজে এক্সএফ ৩।0 | |
| C2D19868 | 发动机机脚 | এক্সএফ ২.০টি | |
| C2Z13435 | 发动机机脚 | এক্সএফ 柴油 | |
| T4N3780 | 发动机机脚 | XEL XE 两驱 | |
| T4A13898 | 发动机机脚 | F-PACE 四驱 2.0T | |
| T2H8171 | 发动机机脚 | এক্সএফএল 两驱 2.0T | |
| T4A2335 | 发动机机脚 | F-PACE 两驱 2.0T | |
| T4A1060 | 发动机机脚 | F-PACE 四驱 3.0T | |
| T2H9241 | 发动机机脚 | XE XF 四驱 3.0T | |
| C2D19070 | 发动机机脚 | এক্সজে ৪ ড্রাইভার ৩।0 | |
| T2H14266 | 波箱 | 新款 | |
| C2D38505 | 波箱 | 旧款 | |
| LR057721 | 发动机机脚 | 新款??胜 | |
| LR56882 | 发动机机脚 | 新款??胜 | |
| LR123915 | 发动机机脚 | 新款??胜 | |
| KKB500620 | 发动机机脚 | জয় আন্দোলন | |
| KKB500770 | 发动机机脚 | জয় আন্দোলন | |
| KKB500441 KKB500440 KKB500760 |
发动机机脚 | জয় আন্দোলন | |
| KKB500630 | 发动机机脚 | জয় আন্দোলন | |
| LR014113 | 发动机机脚 | জয় আন্দোলন | |
| KKB500602 | 发动机机脚 | জয় আন্দোলন | |
| IAF500030 আইএএফ৫০০০২১ LR092039 LR091364 |
波箱 | জয় আন্দোলন | |
| 保时捷 পোর্শে | |||
| 编码 | 品名 | 车型 | 图片 |
| OE | পণ্যের নাম | গাড়ির মডেল | পণ্যের ছবি |
| ৯৪৮ ৩৭৫ ৫৫৭ ১২ | 机脚 | 帕拉梅拉 | |
| ৯৪৮ ৩৭৫ ৫৫৮ ১২ | 机脚 | 帕拉梅拉 | |
| 7P6199131 7P6199131C 7P6199131D 95837504900 95837504940 ৯৫৮৩৭৫০৪৯১০ ৯৭০৩৭৫০৫৭০০ |
机脚 | 新途 新卡宴 (নতুন পথ) | |
| 7L8199131A 7L8199131 7L6199131 7L6199131C 7L6199131A 7L8199131B 95537504900 |
机脚 | Q7 旧途?? 旧卡宴 | |
| ৯৪৮৩৭৫০৪৯০৩左 94837505003 ডান |
机脚 | 卡宴 4.8T | |
| 7L8199131H 7L8199131C 7L8 199 131 F 95837504960 95537504910 |
机脚 | 卡宴 Q7 途?? 柴油3.0T | |
| 99737504908 | 机脚 | 911 | |
| 98137504902 | 机脚 | 911 | |
| 99737504904 | 机脚 | 911 | |
| 94637505731左 94637505740左 94637505831 ডান 94637505840 ডান |
机脚 | মাক্কা | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. hellen
টেল: 13719115840