আপনার সন্তুষ্টিই আমাদের সব সময় আপত্তি!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | PHYIN |
মডেল নম্বার: | MN155162 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১০ পিসি |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের ব্যাগ |
পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, মানিগ্রাম |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | প্যাকেজ সূচিপত্র: | প্লাস্টিকের ব্যাগ |
---|---|---|---|
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | রঙ: | সিলভার |
আকার: | স্ট্যান্ডার্ড | প্রকার: | রেডিয়েটর জল পাম্প খাঁড়ি পায়ের পাতার মোজাবিশেষ |
নতুন বা ব্যবহৃত: | নতুন | ব্যবহার: | মেরামত বা প্রতিস্থাপন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | MN155162 রেডিয়েটর কুল্যান্ট পাইপ,মিটসুবিশি রেডিয়েটর কুল্যান্ট পাইপ,গ্র্যান্ডিস ল্যান্সার MN155162 |
MN155162 মিটসুবিশি গ্র্যান্ডিস ল্যান্সারের জন্য রেডিয়েটর কুল্যান্ট পাইপ
Eg-001 | 068 117 021B | ||
Eg-001A | 068 117 021B | ভারী | |
Eg-002 | 078 117 021A | ||
Eg-003 | 028 117 021B | ||
Eg-003-A | 028 117 021B | ভারী | |
Eg-004 | 028 117 021E | ||
Eg-005 | 028 117 021C | ||
Eg-006 | 059 117 021B | ||
Eg-007 | 036 117 021G | ||
EG-008 | 038 117 021B | ||
EG-009 | 096 409 061G | ||
ইজি-০১০ | 096 409 061E | ||
ইজি-০১১ | 09G 409 061 | ||
ইজি-০১২ | 09G 409 061A | ||
EG-013 | 004 109 061 | ||
EG-014 | 06J 117 021E | ||
ইজি-০১৫ | 09G 409 061B | ||
ইজি-০১৬ | 02E 409 061B | ||
ইজি-০১৭ | 3C0 317 037A | ||
EG-018 | 09G 409 061D | ||
EG-019 | 330 317 019 | ||
ইজি-০২০ | 06E117 021G | ||
EG-021 | 068 117 021 | ||
ইজি-০২২ | 06D 117 021C | ||
ইজি-০২৩ | 059 117 021K | ||
EG-024 | 070 117 021C | ||
EG-025 | 03C 117 021J | ||
EG-026 | 077 117 021P | ||
EG-027 | 000317021M | ||
EG-028 | 4E0 317 021H | ||
EG-029 | 079 117 021M | 079 117 015A | |
EG-030 | 113117021 | ||
EG-031 | 4E0 317 021A | ||
EG-032 | 4E0 317 021K | ||
EG-033 | 07C 117 037 | ||
ইজি-০৩৪ | 3D0 409 061G | ||
EG-035 | 077 117 021Q | ||
ইজি-০৩৬ | 038 145 101B |
1 | MN135001 | ইন্টারকুলার | 中冷 | L200 KA4T KB4T KB8T KG4W KH4W KH8W KK3T KL3T KR3W | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
2 | MR404751 | ইন্টারকুলার | 中冷 | V68 V78 4M41 | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
3 | 1530A052 | ইন্টারকুলার | 中冷 | V88 V98 4M41 | CUS | ¥০।00 | 0 | |||
4 | ১৪৪৬১-ইবি৩৬০ | ইন্টারকুলার | 中冷 | নিসান নাভারা ইউরোপ ((RHD LHD) 2.5 2005-2009 MT YD25DDTI 4WD D40M NP300 2.5 2008- PATHFINDER 2.5 4WD 2005-2006 | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
5 | 17940-0L010 | ইন্টারকুলার | 中冷 | টয়োটা হিলাক্স 1KD 2KD KUN25 KUN35 KUN15 KUN26 2006-2013 | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
6 | 1L5H9L440BA | ইন্টারকুলার | 中冷 | ফোর্ড রেঞ্জার বিটি৫০ ২।8 | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
7 | 8-98090627-2 | ইন্টারকুলার | 中冷 | ইসুজু ডি-ম্যাক্স ২০১২ ২.৫ এল ৩.০ এল | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
8 | ১৪৪৬১-ভিসি১০এ | ইন্টারকুলার | 中冷 | নিসান প্যাট্রোল GR Y61 3.0 2000-2010 | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
9 | WL85-13-550 | ইন্টারকুলার | 中冷 | FORD RANGER MAZDA BT50 2.5 1999-2006 | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
10 | 7H0145804A | ইন্টারকুলার | 中冷 | ভক্সওয়াগন ট্রান্সপোর্টার ভি বক্স | সিএন-এ | ৩২ মিমি | ¥০।00 | 0 | ||
11 | ৫২৭১৩৩৯L | ইন্টারকুলার | 中冷 | ফোর্ড রেঞ্জার 2012- | সিএন-এ | ৩৬ মিমি, ২০১১,09২৬-২০১১,2015,09,14 | ¥০।00 | 0 | ||
12 | 8-98094-179-0 | ইন্টারকুলার | 中冷 | ইসুজু ডি-ম্যাক্স ২০০২-২০১৫ | সিএন-এ | ৬৬ মিমি | ¥০।00 | 0 | ||
13 | ১৪৪৯৬-১৩৮১আর | ইন্টারকুলার | 中冷 | রেনু ক্যাপচার ক্লিয়ো চতুর্থ ক্যাপচার ডাস্টার ১.৫ ডিসিআই ২০১৩ | সিএন-এ | ৬২ মিমি | ¥০।00 | 0 | ||
14 | ১৪৪৬১-ভিকে৫০এ | ইন্টারকুলার | 中冷 | NISSAN DESERT THUNDER LCD22T ২০০৯-২০১৪ | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
15 | ১৭৯৪০-৩০০৫০ | ইন্টারকুলার | 中冷 | TOYOTA HIACE ২০০৫-২০১৬ | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
16 | 17940-0L110 | ইন্টারকুলার | 中冷 | টয়োটা হিলাক্স রিভো ২০১৫-২০১৮ ইনভোয়া ২০১৫-২০১৮ ফরচুনার ২০১৫-২০১৮ | সিএন-এ | 2.0L 2.7L 4.0L 2.4L 2.5L 2.8L 3.0L | ¥০।00 | 0 | ||
17 | 17940-0L030 | ইন্টারকুলার | 中冷 | টয়োটা হিলাক্স 1TR 2TR 1GR 1KD 2KD 2004-2015 | সিএন-এ | PETERL 2.0L 2.7L 4.0L ডিজেল 2.5L 3.0L | ¥০।00 | 0 | ||
18 | ১৪৪৬১-ভিএম০০এ | ইন্টারকুলার | 中冷 | নিসান নাভারা NP300 D22 | সিএন-এ | YD25 | ¥০।00 | 0 | ||
19 | 281904A481 | ইন্টারকুলার | 中冷 | হুন্ডাই H1 2008 | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
20 | 6M349L440AB | ইন্টারকুলার | 中冷 | মাজদা ফোর্ড রেঞ্জার ২০০৪ | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
21 | ১৪৪৬১-৫এক্স২০এ | ইন্টারকুলার | 中冷 | নিসান নাভারা এনপি৩০০ ডি৪০ | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
22 | ১৫৩০এ১৬১ | ইন্টারকুলার | 中冷 | L200, PAJERO SPORT | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
23 | 14461-1KC0A | ইন্টারকুলার | 中冷 | L200 KK1T KK2T KL1T KL2T KR1W KS1W | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
24 | 14461-4EJ0A | ইন্টারকুলার | 中冷 | NISSAN QASHQAI J11 2015- | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
25 | 14461-4KV1A | ইন্টারকুলার | 中冷 | নিসান নাভারা এনপি৩০০ ডি২৩ | সিএন-এ | LHD=RHD,MT | ¥০।00 | 0 | ||
26 | ২৮১৯০-৪এ৭০১ | ইন্টারকুলার | 中冷 | হুন্ডাই এইচ১ আইম্যাক্স ২০০৭-২০১৪ | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
27 | ১৭৯৪০ থেকে ৩০১৬০ | ইন্টারকুলার | 中冷 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO 1KDFTV KDJ15 ২০০৯-২০১৩ | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
28 | 14461-3XN1A | ইন্টারকুলার | 中冷 | নিসান এনভি৩৫০ ই২৬ ২০১২ | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
29 | 17940-0E010 | ইন্টারকুলার | 中冷 | টয়োটা হিলাক্স রোকো ২০২১- | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
30 | 2920A141 | এ/টি কুলার | 波箱油冷 | CW5W CV2W CV5W CX3A CX5A CX6A CY3A CY4A CY5A CY6A GA2W GF2W GF3W GF7W GF8W CHRYSLER DODGE | সিএন-এ | 4WD | ¥০।00 | 0 | ||
31 | ২৯২০এ ০৯৭ | এ/টি কুলার | 波箱油冷 | CW4W CW5W CV2W CV4W CV5W CX4A CX5A CY3A CY4A CY5A CY6A GA2W GA3W GA4W GF3W GF7W GF8W | সিএন-এ | 2WD | ¥০।00 | 0 | ||
32 | 21606-3JX0B | এ/টি কুলার | 波箱油冷 | নিসান সেমট্রা ১.৮ এল ২০১৩-২০১৭ | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
33 | ২৯২০এ০৭৫ | এ/টি কুলার | 波箱油冷 | V87W V93W V97W | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
34 | 21606-3TX0A | এ/টি কুলার | 波箱油冷 | নিসান জুক 2010-2017 2WD | সিএন-এ | তেল-গরম | ¥০।00 | 0 | ||
35 | 21606-1XK0B | এ/টি কুলার | 波箱油冷 | NISSAN QASHQAI X-TRAIL J10E 6AT 4WD EUOPE ((LHD) 2010,11 6AT M9T 4WD J10E 2007-2010 | সিএন-এ | তেল-গরম | ¥০।00 | 0 | ||
36 | 55566784 | এ/টি কুলার | 波箱油冷 | জিএম | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
37 | 21606-3JX2C | এ/টি কুলার | 波箱油冷 | নিসান ভার্সা ১.৬এল ২০১৫-২০১৭ | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
38 | AB39-7A095-BB | এ/টি কুলার | 波箱油冷 | ফোর্ড রেঞ্জার বিটি৫০ ২০১৫- | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
39 | 21606-28X0B | এ/টি কুলার | 波箱油冷 | নিসান পাথফাইন্ডার মুরানো ম্যাক্সিমা আলটিমা ২০১৫-২০১৭ রগ ২।5 | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
40 | ২৯২০ এ ৪০০ | এ/টি কুলার | 波箱油冷 | মিতসুবিশি জিএফ৭ জিএফ৮ ২০১২-২০১৬ জিকে১ডব্লিউ ইক্লিপ্স | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
41 | 2920A108 | এ/টি কুলার | 波箱油冷 | NITSUBISHI CW6W GA8W GF4W GF6W GF6W XLXFZL6 XLXFZR8 | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
42 | ৩৩৪৯৩-২০০০ | এ/টি কুলার | 波箱油冷 | TOYOTA AURIS ZRE181 ২০১২-১৮ | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
43 | ২১৬০৬-এক্স৪৮০সি | এ/টি কুলার | 波箱油冷 | নিসান এক্স-ট্রেইল ২০১৯- | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
44 | 21606-X481A | এ/টি কুলার | 波箱油冷 | নিসান এক্স-ট্রেইল 2015-2019 | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
45 | 1240A019 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | V93 V97 V87 | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
46 | MR404903 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | V73 V75 V77 | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
47 | MB033779 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | V33 V43 | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
48 | ২১৩০৫-ইবি৩০০ | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | নিসান নাভারা ডি৪০ | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
49 | 21300-JA06A | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | নিসান আলটিমা সেন্ট্রা 2.5L 2007-2012 ROGUE 2.5L | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
50 | LF6W14700A | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | FORD MAZDA 3 6 CX7 20006-2011 | সিএন-এ | 2.3 টার্বো | ¥০।00 | 0 | ||
51 | MR111819 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | L200 K74T K64T 4D56 | CUS | 专用 | ¥০।00 | 0 | ||
52 | 038 117 021C | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | ভক্সফোর্ড ফেইটন ২০০৬-২০১০ টুয়ারেগ ২০০৫-২০০৭ ৩.২ এল ৩.৬ এল অডি টিটি ৩.২ এল ২০০৭-২০০৮ পোর্শে কায়ান ৩.২ এল ৩.৬ এল ২০০৪-২০১৬ | সিএন-এ | তেল-গরম | ¥০।00 | 0 | ||
53 | ২৬৪১০-২৫৪২ | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | কিয়া সরেন্টো অপ্টিমা হুন্ডাই সোনাটা | সিএন-এ | তেল-গরম | ¥০।00 | 0 | ||
54 | 55355603 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | জিএম শেভ্রোলেট ক্রুজ ওপেল অ্যাস্ট্রা ডি ই এইচ জে ভেক্টর সি জাফির বি সি | সিএন-এ | 带密封 | ¥০।00 | 0 | ||
55 | ২৬৪১০-২বি৭৪০ | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | হুন্ডাই টাকসন ১.৬ গ্যামা ২০১৫-২০১৮ | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
56 | 21305-5M301 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | নিসান নাভারা D22/X-TRAIL T30 | সিএন-এ | 矮 | ¥০।00 | 0 | ||
57 | ১৫৭১০-৩০০১০ | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | টয়োটা হিলাক্স 1KDFTV 2KDFTV | সিএন-এ | কুন ১০ কুন ১৫ কুন ১২৫ কুন ২৬ কুন ৩৫ | ¥০।00 | 0 | ||
58 | BB3Q6B624EA | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | ফোর্ড রেঞ্জার 2012- | সিএন-এ | 总成 | ¥০।00 | 0 | ||
59 | 93186324 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | জিএম শেভ্রোলেট ক্রুজ ওপেল অ্যাস্ট্রা ডি ই এইচ জে ভেক্টর সি জাফির বি সি | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
60 | LR009570 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | ল্যান্ড্রোভার ডিসকভারি রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট এল৩২২ ২.৭টিডি ভি৬ ২০০৫-২০০৬ | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
61 | LR040738-ZC | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | ল্যান্ড্রোভার ডিসকভারি ৩ ৪ এল৩১৯ ৩.০ এল রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট এল৩২০ এল৪৯৪ ২০১০-২০১৪ | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
62 | 15071-0E010 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | টয়োটা হিলাক্স রিভো ১জিডি ২জিডি ২০১৫- | সিএন-এ | ১জিডি, ২জিডি | ¥০।00 | 0 | ||
63 | 6C1Q6B624BA | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | ফোর্ড ট্রানজিট প্ল্যাটফর্ম শ্যাসি বক্স বাস ২.৪ ২০০৬-২০১৪ | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
64 | 1240A053 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | KG4W KH4W KJ3T KK3T KL3T KR3W KS3W | সিএন-এ | 47.৫ এমএম | ¥০।00 | 0 | ||
65 | 21305-EB70A | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | নিসান নাভারা ডি৪০ | সিএন-এ | 不 钢 | ¥০।00 | 0 | ||
66 | 1240A039 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | L200 KA4T KB4T | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
67 | 1240A008 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | KG4W KH4W KJ3T KK3T KL3T KR3W KS3W | সিএন-এ | 44.৫ এমএম | ¥০।00 | 0 | ||
68 | 26410-2G100 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | হুন্ডাই কিয়া সরেন্টো ২.৪ এল ২০১১-২০১৬ | সিএন-এ | তেল-গরম | ¥০।00 | 0 | ||
69 | 1746665 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | ফোর্ড রেঞ্জার 2012- | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
70 | MB033560 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | MITSUBISHI L200 K04T K14T K24T K34T | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
71 | ME200523 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | MITSUBISHI K57T K67T K77T K97W V46W V66W V76W V96W | সিএন-এ | PAJERO/MONTERO | ¥০।00 | 0 | ||
72 | 1240A100 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | L200 KK1T KK2T KL1T KL2T KR1W KS1W 2015- | CUS | ¥০।00 | 0 | |||
73 | ME203854 | মেশিন তেল কুলার | ইঞ্জিন তেল ঠান্ডা | MITSUBISHI V68 V78 | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
74 | MR453639 | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | V73 V75 V83 V85 V87 V88 V93 V95 V96 V97 V98 | সিএন-এ | 专用 | ¥০।00 | 0 | ||
75 | 2920A128 | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | CW6W | সিএন-এ | 专用 | ¥০।00 | 0 | ||
76 | 2920A103 | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | CY3A CY4A CY5A CY6A GA2W CX3A CX5A 2013-2015 | CUS | 专用 | ¥০।00 | 0 | ||
77 | MR983077 | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | CU4W CU5W A/T | সিএন-এ | 专用 | ¥০।00 | 0 | ||
78 | ২৯২০এ২৯০ | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | GF2W GF3W GF4W GF6W GF7W GF8W | CUS | 专用 | ¥০।00 | 0 | ||
79 | 2920A024 | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | CW6W | CUS | 专用 | ¥০।00 | 0 | ||
80 | 2920A123 | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | CW4W CW5W | CUS | 专用 | ¥০।00 | 0 | ||
81 | 21606-EA51A | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | নিসান এক্সটেরা ৪.০ এল ভি৬ ২০০৫-২০১৪ | সিএন-এ | ৩০৮*৩২*২১৮ | ¥০।00 | 0 | ||
82 | 32920-04010 | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার প্রাদো | সিএন-এ | ২২৪*৯৬*৩২ | ¥০।00 | 0 | ||
83 | 21606-JM01A | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | নিসান রগ 2.5L | সিএন-এ | 247.7*132*19 শুধুমাত্র উত্তর আমেরিকার বাজারে এই মডেলের গাড়ি আছে | ¥০।00 | 0 | ||
84 | ২১৬০৬-জেডি৩০এ | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | নিসান কাশ্কাই HR16DE K9K M9R MR20DE R9M | CUS | ¥০।00 | 0 | |||
85 | 21606-ZS20A | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | নিসান PATHFINDER III ২০০৮-২০১২ | সিএন-এ | 6 সিলিন 4.0L, 8 সিলিন 5.6L | ¥০।00 | 0 | ||
86 | 21606-JG000 | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | নিসান এক্স-ট্রেইল ২০০৭-২০১০ 奇俊T31 | সিএন-এ | QR25DE MR20DE M9R/110 M9R/127 | ¥০।00 | 0 | ||
87 | 21606EB405 | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | নিসান নাভারা ডি৪০ | সিএন-এ | AT | ¥০।00 | 0 | ||
88 | 21606-4EA0A | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | নিসান কাশ্কাই জে১১আর ২০১৫।10 | সিএন-এ | EUROPE ((LHD) ২WD সিভিটি MR20DD | ¥০।00 | 0 | ||
89 | 21606-4JZ0A | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | নিসান নাভারা এনপি৩০০ ডি২৩ | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
90 | ২১৬০৬-জেডি৩১এ | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | নিসান কাশকাই ২০১২- | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
91 | 21606-4BA5A | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | NISSAN X-TRAIL T32 2014-2017 | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
92 | LPD47391 | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | GM DENALI YUKON FLEXFUEL E85 ইথানল | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
93 | LPD49211 | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | ম্যাক্স | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
94 | LPD49201 | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | ALL MAX | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 | |||
95 | 2920A344 | ট্রান্সমিশন তেল কুলার | 波箱散热网 | L200 KK1T KK3T KL1T KL3T KR1W KR3W KR5W KS1W | সিএন-এ | ¥০।00 | 0 |
1 | 16571-0D040 |
|
2 | ১২২৬১-২০০১ | |
3 | ১২২৬১-১০৭০ | |
4 | ১২২৬২-২০২০ | |
5 | 16261-60011 | |
6 | ১৬২৬১-৭৪১০০ | |
7 | ১৬২৬২-১০০১০ | |
8 | ১৬২৬২-১০০১০ | |
9 | ১৬২৬২-১০০২০ | |
10 | ১৬২৬২-১০ডি১০ | |
11 | 16262-10D10副 10010 | |
12 | ১৬২৬২-১১০১০ | |
13 | ১৬২৬২-১৫০৩০ | |
14 | ১৬৫৫১-১৭০২০ | |
15 | ১৬৫৫২-১৭০১।0172 | |
16 | 16552-1701.0172副 | |
17 | ১৬৫৫২-১৭০১০ | |
18 | ১৬৫৫২-১৭০১৭২ | |
19 | ১৬৫৭১-০৫০৭০ | |
20 | 16571-07030 | |
21 | 16571-07070 | |
22 | 16571-0C080 | |
23 | 16571-0C080 | |
24 | 16571-0C160 | |
25 | 16571-0D140 | |
26 | 16571-0D150 16571-22160 | |
27 | 16571-0f020/0f030/0f031 | |
28 | 16571-0H080 | |
29 | 16571-0H110 | |
30 | ১৬৫৭১-০এইচ১৬০ 16571-0H190 |
|
31 | 16571-0L030 | |
32 | 16571-0L050 | |
33 | 16571-0L150 | |
34 | 16571-0S010 | |
35 | 16571-0V090 | |
36 | 16571-0Y101 | |
37 | ১৬৫৭১-১১০৫০ | |
38 | ১৬৫৭১-১১০৫০ | |
39 | ১৬৫৭১-১১০৫০副 | |
40 | ১৬৫৭১-১১১১০ | |
41 | ১৬৫৭১-১১১৩০ | |
42 | ১৬৫৭১-১১১৩০副 | |
43 | ১৬৫৭১-১১১২০০ | |
44 | ১৬৫৭১-১১২২০ | |
45 | ১৬৫৭১-১৩০৮০ | |
46 | ১৬৫৭১-১৫১০০ | |
47 | ১৬৫৭১-১৫৫০ | |
48 | ১৬৫৭১-১৫৫০ 副 | |
49 | ১৬৫৭১-১৫৬০ | |
50 | ১৬৫৭১-১৫৬০ | |
51 | ১৬৫৭১-১৬২১০ | |
52 | ১৬৫৭১-১৭০১০ | |
53 | ১৬৫৭১-১৭০২০ | |
54 | ১৬৫৭১-১৭০৭০ | |
55 | ১৬৫৭১-১৭০৭১ | |
56 | ১৬৫৭১-২০০৬০ | |
57 | ১৬৫৭১-২০২০ | |
58 | ১৬৫৭১-১০২০ | |
59 | ১৬৫৭১-১০১০৩০ | |
60 | ১৬৫৭১-১০৬০ | |
61 | ১৬৫৭১-১১১২০ | |
62 | ১৬৫৭১-২২০৬০ | |
63 | ১৬৫৭১-২২০৭০ | |
64 | ১৬৫৭১-২২২০০ | |
65 | ১৬৫৭১-২৩০৮০ | |
66 | ১৬৫৭১-২৮০৬০ | |
67 | ১৬৫৭১-১৮০৭০ | |
68 | ১৬৫৭১-২১১১০ | |
69 | ১৬৫৭১-২১৮১২০ | |
70 | 16571-28120副 | |
71 | ১৬৫৭১-২৮২৫০ | |
72 | ১৬৫৭১-১৬৬৬০ | |
73 | ১৬৫৭১-৩১০২৪ | |
74 | ১৬৫৭১-৩১১৩০ | |
75 | ১৬৫৭১-৩১১৬০ | |
76 | ১৬৫৭১-৩১২৪১ | |
77 | ১৬৫৭১-৩১২৫০ | |
78 | ১৬৫৭১-৩১২৮০ | |
79 | ১৬৫৭১-৩৩০১১ | |
80 | ১৬৫৭১-৩৫০৭০ | |
81 | ১৬৫৭১-৩৭০৪০ | |
82 | ১৬৫৭১-৩৭১৯০ | |
83 | ১৬৫৭১-৫০২০০ | |
84 | ১৬৫৭১-৫১০৩০ | |
85 | ১৬৫৭১-৫৪০৩০ | |
86 | ১৬৫৭১-৫৪০৫০ | |
87 | ১৬৫৭১-৫৪১৩০ | |
88 | ১৬৫৭১-৫৪২৭০ | |
89 | ১৬৫৭১-৫৪২৭০ | |
90 | ১৬৫৭১-৫৪৩১০ | |
91 | ১৬৫৭১-৫৪৩২০ | |
92 | ১৬৫৭১-৫৪৩২০副 | |
93 | ১৬৫৭১-৫৪৪৯০ | |
94 | ১৬৫৭১-৫৪৫৯০ | |
95 | ১৬৫৭১-৫৪৬৪০ | |
96 | ১৬৫৭১-৫৬০৩০ | |
97 | ১৬৫৭১-৫৮০৩০ | |
98 | ১৬৫৭১-৫৮০৩০ | |
99 | ১৬৫৭১-৬১০৪২ | |
100 | ১৬৫৭১-৬১০৮১ | |
101 | ১৬৫৭১-৬১০৯০ | |
102 | ১৬৫৭১-৬১১১০ | |
103 | ১৬৫৭১-৬২০৭০ | |
104 | ১৬৫৭১-৬৬০২০ | |
105 | ১৬৫৭১-৬৬০৩০ | |
106 | ১৬৫৭১-৬৬০৩০ | |
107 | ১৬৫৭১-৬৬০৪০ | |
108 | ১৬৫৭১-৬৬০৫০ | |
109 | ১৬৫৭১-৬৭০৭০ | |
110 | 16571-67070 21503-06J00 | |
111 | ১৬৫৭১-৬৭১১০ | |
112 | ১৬৫৭১-৬৮০১০ | |
113 | ১৬৫৭১-৬৮০২০ | |
114 | ১৬৫৭১-৬৮০২০।68010 | |
115 | ১৬৫৭১-৭১০৩০ | |
116 | ১৬৫৭১-৭২০ | |
117 | 16571-73141 | |
118 | ১৬৫৭১-৭৪১৯১ | |
119 | ১৬৫৭১-৭৪২৬০ | |
120 | ১৬৫৭১-৭৪৩৬০ | |
121 | ১৬৫৭১-৭৪৩৬০ | |
122 | ১৬৫৭১-৭৪৪০০ | |
123 | ১৬৫৭১-৭৪৪০০ | |
124 | ১৬৫৭১-৭৫০১০ | |
