আপনার সন্তুষ্টিই আমাদের সব সময় আপত্তি!
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | hon yin |
মডেল নম্বার: | 11115-64170-বো |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 প্যাক |
---|---|
মূল্য: | $1.00/packs >=5 packs |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ব্যাগ + OEM স্টিকার |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 10000000000 পিস/পিস |
মডেল: | 1000 (KP3_) | বছর: | 1969-1988 |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন: | 1 | OE NO.: | 11115-64170-বো |
গাড়ির ফিটিং: | টয়োটা | আকার: | স্ট্যান্ডার্ড আকার |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | গাড়ির মডেল: | টয়োটা |
প্রকার: | সিলিন্ডার গ্যাসকেট | উপাদান: | ধাতু |
বন্দর: | গুয়াংজু | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১১১১৫-৬৪১৭০-বিও মেটাল সিলিন্ডার হেড গ্যাসকেট,মেটাল সিলিন্ডার হেড গ্যাসকেট কিট,টয়োটা ২সি সিলিন্ডার হেড গ্যাসকেট |
টয়োটা ২সি ডিজেল ইঞ্জিনের জন্য সিলিন্ডার হেড গ্যাকসেট ১১১১৫-৬৪১৭০-বিও
আমরা সম্পূর্ণ জাপানি অংশ সরবরাহ করতে পারেন বিশেষ করে টয়োটা, নিসান, মিতসুবিশি ইত্যাদি | ||||||||
আমরা হিলাক্স, এল২০০, এক্স-ট্রেইল, বিটি৫০ ইত্যাদির মতো সম্পূর্ণ ৪*৪ অংশ সরবরাহ করতে পারি! | ||||||||
আমরা নীচের আইটেম সরবরাহ করতে পারেন | ||||||||
স্টিয়ারিং র্যাক | ||||||||
স্টিয়ারিং পাম্প | ||||||||
বায়ু ফিল্টার. তেল ফিল্টার, কেবিন ফিল্টার, জ্বালানী ফিল্টার, এটি ফিল্টার | ||||||||
ট্রান্সমিশন তেল | ||||||||
লেয়ারিং, | ||||||||
টাই রড, বল জয়েন্ট, স্ট্যাবিলাইজার লিঙ্ক | ||||||||
শক শোষক | ||||||||
সিভি জয়েন্ট, ড্রাইভ শ্যাফ্ট | ||||||||
স্ট্রট মাউন্ট, বুশিং, | ||||||||
ব্রেক প্যাড, ব্রেক জুতো, ব্রেক ডিস্ক | ||||||||
পি কে বেল্ট | ||||||||
গ্যাসেট | |||||||
ইঞ্জিন নং | গ্যাসেট কিট | OEM NO ((হেড গ্যাসেট) | মন্তব্য | ||||
২ এ | 04111-14041 | ১১১১৫-১৪০৩১ | এসবেস্টোস | ||||
3ALU | 04111-15050 | ১১১১৫-১৫০৬০ | এসবেস্টোস | ||||
৪ এ | 04111-16091/0 | ১১১১৫-১৬০৫০ | এসবেস্টোস | ||||
৪ এফ | 04111-16122 | ১১১১৫-১৬০৮২ | এসবেস্টোস | ||||
4AFE | 04111-16230/1 | ১১১১৫-১৬১৩০/৫০ | এসবেস্টোস | ||||
৫ এফ | 04111-15082 | ১১১১৫-১৫০৭১/২ | এসবেস্টোস | ||||
5AFE | 04111-15084 | ১১১১৫-১৫০৭১ | এসবেস্টোস | ||||
5AFE | 04111-16220/1 | ১১১১৫-১৫০৯০ | এসবেস্টোস | ||||
7AFE | 04111-16282 | ১১১১৫-১৬১২০ | ইস্পাত | ||||
২বি | 04111-56039 | ১১১১৫-৫৬০২০ | এসবেস্টোস | ||||
৩বি | 04111-58043 | ১১১১৫-৫৮০৪০ | এসবেস্টোস | ||||
১৩বি | 04111-58030 | ১১১১৫-৫৮০১২ | এসবেস্টোস | ||||
১৪বি | 04111-58071 | ১১১১৫-৫৮০৯০ | ইস্পাত | ||||
১৫বি | 04111-558230 | ১১১১৫-৫৮১৪০ | ইস্পাত | ||||
১ সি | 04111-64010~5 | ১১১১৫-৬৪০১০ | ইস্পাত | ||||
2C | 04111-64050 | ১১১১৫-৬৪০৬০ | এসবেস্টোস | ||||
২সি-টি পুরনো | 04111-64150 | ১১১১৫-৬৪১২০ | ইস্পাত | ||||
২সি-টি নতুন | 04111-64216 | ১১১১৫-৬৪১৭০ | ইস্পাত | ||||
২ই | 04111-11020 | ১১১১৫-১১০১০ | এসবেস্টোস | ||||
৩ই | 04111-11054 | ১১১১৫-১১০৬০ | এসবেস্টোস | ||||
4EFE | 04111-11090 | ১১১১৫-১১০৭০ | এসবেস্টোস | ||||
5EFE | 04111-11150 | ১১১১৫-১১০৭০ | এসবেস্টোস | ||||
5EFE | 04111-11160 | ১১১১৫-১১০৯০ | এসবেস্টোস | ||||
1FZFE | 04111-66054 | ১১১১৫-৬৬০৩ | এসবেস্টোস | ||||
১জিজিই | 04111-70071 | ১১১১৫-৭০০৩০ | এসবেস্টোস | ||||
1 জিইউজিইউ | 04111-70013 | ১১১১৫-৭০০১০-২০ | এসবেস্টোস | ||||
1GFE | 04111-70062 | ১১১১৫-৭০০৫০ | এসবেস্টোস | ||||
১ হার্টজ | 04111-17010 | ১১১১৫-১৭০১০-১ | ইস্পাত | ||||
২ ঘন্টা | ১১১১৫-৬৮০১০ | এসবেস্টোস | |||||
2JZ | 04111-46065/60 | 11115-46040/42 | ইস্পাত | ||||
৩ কে | 04111-24043 | ১১১১৫-২২০১০ | এসবেস্টোস | ||||
৪ কে | 04111-13032 | ১১১১৫-১৩০৩০ | এসবেস্টোস | ||||
৫ কে | 04111-13040~6 | ১১১১৫-১৩০৪০ | এসবেস্টোস | ||||
২ লিটার | 04111-54050 | ১১১১৫-৫৪০২০ | এসবেস্টোস | ||||
2L-T | 04111-54060 | ১১১১৫-৫৪০৩০ | এসবেস্টোস | ||||
2L-IIT | 04111-54084 | ১১১১৫-৫৪০৮৪ | ইস্পাত | ||||
৩ লিটার | 04111-54093 | ১১১১৫-৫৪০৭০ | ইস্পাত | ||||
৫ লিটার | 04111-54280 | 11115-54120-B0 ((1.65MM) | ইস্পাত | ||||
1MZFE | 04111-20040 | ১১১১৫/৬-২০১০ | এসবেস্টোস | ||||
1MZFE | ১১১১৫/৬-২০৩০ | ইস্পাত | |||||
১ এন | 04111-55020 | ১১১১৫-৫৫এইচ০১ | এসবেস্টোস | ||||
১ এন | 04111-55033 | 11115-55030-03 | ইস্পাত | ||||
1NZFE | 04111-21042 | ১১১১৫-২১০৪০ | ইস্পাত | ||||
1SZFE | 04111-23040 | 11115-23030-J | |||||
১ এস | 04111-63042 | ১১১১৫-৬৩০১০ | এসবেস্টোস | ||||
২ এস | 04111-74024 | ১১১১৫-৭৪০১০ | এসবেস্টোস | ||||
3SFE | 04111-74053 | ১১১১৫-৭৪০৩০ | এসবেস্টোস | ||||
3SFE | 04111-74592 | ইস্পাত | |||||
৩এসজিই | 04111-74150 | ১১১১৫-৮৮৩৬২ | এসবেস্টোস | ||||
4SFE | 04111-74280 | ১১১১৫-৭৪০৬০ | এসবেস্টোস | ||||
5SFE | 04111-74303 | ১১১১৫-৭৪০৭০ | এসবেস্টোস | ||||
5SFE | 04111-74641 | ১১১১৫-৭৪১২০ | ইস্পাত | ||||
3Y | 04111-73010 | ১১১১৫-৭৩০৪০ | এসবেস্টোস | ||||
4Y | 04111-73030 | ১১১১৫-৭৩০৩০ | এসবেস্টোস | ||||
IRZ | 04111-75011 | ১১১১৫-৭৫০১০ | এসবেস্টোস | ||||
২আরজেড | 04111-75031 | ১১১১৫-৭৫০২০ | এসবেস্টোস | ||||
2RZE | 04111-75041 | ১১১১৫-৭৫০২০ | এসবেস্টোস | ||||
৩আরজেডএফ | 04111-75051 | ১১১১৫-৭৫০৩০ | এসবেস্টোস | ||||
3RZFE | 04111-75211 | ১১১১৫-৭৫০৩০ | এসবেস্টোস | ||||
1VZFE | 04111-62030 | ১১১১৫/৬-৬২০৫০ | এসবেস্টোস | ||||
3VZFE | 04111-62050 | ১১১১৫/৬-৬২০৬০ | এসবেস্টোস | ||||
2TZFE | 04111-76071 | ১১১১৫-৭৬০৩০ | এসবেস্টোস | ||||
1ZZFE | 04111-0D252 | ১১১১৫-২২০৫০ | ইস্পাত | ||||
1AZFE-RV4 | 04111-28074 | ১১১১৫-২৮০২২ | ইস্পাত | ||||
1AZFE | 04111-28143 | ১১১১৫-২৮০২২ | ইস্পাত | ||||
2AZFE | 04111-28133 | ১১১১৫-২৮০১২ | |||||
ইসুজু | |||||||
ইঞ্জিন নং | OEM NO ((GASKET KIT) | OEM NO ((হেড গ্যাসেট) | মন্তব্য | ||||
4JA1 | 5-87810-456-2 | 8-94332-326-0 | ইস্পাত | ||||
৪জেবি১ | 5-87810-457-2 | 8-94332-326-0 | ইস্পাত | ||||
4JG2 | 8-87811-613-0 | 8-97066-196-0 | ইস্পাত | ||||
৪বিএ১ | 5-87810-212-2 | 5-11141-088-0 | এস এ | ||||
৪বিবি১ | 5-87810-058-2 | 5-11141-083-0 | এস এ | ||||
৪বিসি২ | 5-87810-217-2 | 5-11141-083-0 | ইস্পাত | ||||
৪বিডি১ | ৫-৮৭৮১০-২৪৮০ | 5-11141-083-0 | ইস্পাত | ||||
৪বিই১ | 5-87810-995-1 | 8-94418-921-0 | ইস্পাত | ||||
4BD1T | 5-87810-318-2 | 5-11141-083-0 | ইস্পাত | ||||
৬বিবি১ | 1-87810-078-4 | 5-11141-056-0 | এস এ | ||||
6BD1-T | 1-87810-363-0 | 1-11141-195-0 | ইস্পাত | ||||
৬বিএফ১ | 1-87810-150-8 | ১-১১১৪১-১৭০-১ | এস এ | ||||
৬বিজি১ | 1-87810-609-0 | ৫-১১১৪১-১৯৬-০ | ইস্পাত | ||||
C190 | 5-87810-084-0 | 5-11141-017-2 | এস এ | ||||
C223 | 8-87810-842-0 | ৫-১১১৪১-০৮২-১ | এস এ | ||||
C240 | 5-87810-214-2 | 5-11141-017-2 | এস এ | ||||
৪এইচএফ১ | 5-87811-869-2 | 5-97105-872-0 | ইস্পাত | ||||
৬এইচই১ | 1-87811-045-0 | 8-94396-334-0 | ইস্পাত | ||||
৬এইচএইচ১ | 1-87811-078-2 | 8-94393-346-1 | ইস্পাত | ||||
4ZA1 | 5-87812-866-0 | 8-97041-767-0 | এসবেস্টোস | ||||
4ZB1 | 5-87811-531-0 | 8-94165-324-0 | এসবেস্টোস | ||||
4ZC1 | ৫-৮৭৮১১-৫৩৩০ | 8-94328-112-0 | এসবেস্টোস | ||||
4ZD1 | 5-87812-076-1 | 8-94324-053-0 | এসবেস্টোস | ||||
4ZE1 | 5-87812-260-1 | 8-94174-279-0 | এসবেস্টোস | ||||
৬এসএ১ | 1-87810-401-2 | 1-11141-161-0 | ইস্পাত | ||||
৬এসডি১ | 1-87810-732-2 | 1-11141-059-0 | ইস্পাত | ||||
6QA1 | ১-৮৭৮১০-১৯৯-৪ | ১-১৪১-১৬৯-০ | ইস্পাত | ||||
৬আরএ১ | 1-87810-247-1 | 1-11141-684-0 | ইস্পাত | ||||
৬আরবি১ | 1-87810-430-0 | ১-১১১৪১-১৪২০ | ইস্পাত | ||||
১০পিএ১ | 1-87810-270-0 | 1-11141-074-0 | ইস্পাত | ||||
১০পিবি১ | 1-87810-270-0 | 1-11141-074-0 | ইস্পাত | ||||
১০পিসি১ | 1-87810-718-0 | ১-১১১৪১-১৪০০ | ইস্পাত | ||||
১০পিডি১ | 1-11141-190-0 | ইস্পাত | |||||
E120 | 1-87810-055-1 | 1-11141-684-0 | ইস্পাত | ||||
MITSUBISHI মোটরস | |||||||
ইঞ্জিন নং | OEM NO ((GASKET KIT) | OEM NO ((হেড গ্যাসেট) | মন্তব্য | ||||
৪জি১৩ | MD979215 | MD351292 | ইস্পাত | ||||
৪জি১৫ | MD974930 | MD331145 | ইস্পাত | ||||
৪জি১৮ | MD978141 | MD342397 | ইস্পাত | ||||
৪জি৫৪ | MD997063 | MD026654 | এসবেস্টোস | ||||
৪জি৬১ | MD997472 | MD113178 | এসবেস্টোস | ||||
৪জি৬২ | MD997062 | MD040532 | এসবেস্টোস | ||||
৪জি৬৩ | MD971326 | MD189978 | এসবেস্টোস | ||||
৪জি৬৩ | ![]()
|
MD113173 | এসবেস্টোস | ||||
৪জি৬৩ | MD997160 | MD040533 | এসবেস্টোস | ||||
4G63K | MD971623 | MD332034 | এসবেস্টোস | ||||
4G64BK | MD971624 | MD194265 | এসবেস্টোস | ||||
৪জি৯২ | MD972967 | MD310970 | এসবেস্টোস | ||||
4G92~3 | MD970443 | MD313674 | এসবেস্টোস | ||||
৪জি৩২ | MD997156 | MD010313 | এসবেস্টোস | ||||
৪জি৩৩ | MD009975 | MD009972 | এসবেস্টোস | ||||
৪জি৩৭ | MD997479 | MD151228 | এসবেস্টোস | ||||
৬জি৭২ | MD997287 | MD165614 | এসবেস্টোস | ||||
৬জি৭২ | MD973444 | MD199239 | ইস্পাত | ||||
৪ডি৫৫ | MD997052 | MD050545 | এসবেস্টোস | ||||
4D56T | MD997249 | MD112531 | এসবেস্টোস | ||||
৪ডি৬৫ | MD997169 | MD163293 | এসবেস্টোস | ||||
৪ডি৬৮ | MD971654 | MD301579 | এসবেস্টোস | ||||
4M40 | ME996511 | ME200751 | এসবেস্টোস | ||||
৪ডি৩০ | ME999012 | ME011045 | ইস্পাত | ||||
৪ডি৩১ | ME999278 | ME011045 | ইস্পাত | ||||
৪ডি৩২ | ME999662 | ME013330 | ইস্পাত | ||||
৪ডি৩৩ | ME999995 | ME013334 | ইস্পাত | ||||
৪ডি৩৪ | ME997526 | ME013300 | ইস্পাত | ||||
4D34T | ME997275 | ME013300 | ইস্পাত | ||||
৬ডি১৪ | ME038219 | ME031916 | এসবেস্টোস | ||||
৬ডি১৫ | ME999219 | ME030913 | এসবেস্টোস | ||||
৬ডি১৬ | ME999904 | ME071182 | এসবেস্টোস | ||||
৬ডি১৪টি | ME999458 | ME031916 | এসবেস্টোস | ||||
৬ডি১৫টি | ME999457 | ME030913 | এসবেস্টোস | ||||
৬ডি১৬টি | ME997356 | ME071182 | এসবেস্টোস | ||||
৬ডি১৪-২এটি | ME999902 | ME071326 | এসবেস্টোস | ||||
6D15-2AT | ME996281 | ME071867 | এসবেস্টোস | ||||
6D16-2AT | ME996283 | ME071958 | এসবেস্টোস | ||||
6D16.7A | ME999903 | ME071328 | এসবেস্টোস | ||||
৬ডি২২ | ME999665 | ME051714 | ইস্পাত | ||||
৬ডি৩১ | ME997357 | ME081541 | ইস্পাত | ||||
৬ডি৩৪টি | ME996999 | ME081734 | ইস্পাত | ||||
৬বিডি | ৩০০৯৪-৯১১০২ | 30001-05200 | এসবেস্টোস | ||||
8DC11 | ME999360 | ME084081 | এসবেস্টোস | ||||
৮ডিসি ৮১/৮২ | ME067068 | ME091583 | এসবেস্টোস | ||||
৮ডিসি৯ | ME997092 | ME091583 | এসবেস্টোস | ||||
৮ডিসি ৯১ | ME997607 | ME091583 | এসবেস্টোস | ||||
এস৪ই | 34494-00055 | ৩৪৪০১-০৩১০০ | এসবেস্টোস | ||||
S4E2 | ৩৪৪৯৪-০০০৭৪ | ৩৪৪০১-১৩২০১ | এসবেস্টোস | ||||
S6K | ৩৪৩৯৪-১০০১১ | ৩৪৩০১-০০২০৩ | এসবেস্টোস | ||||
S6K-T | 34394-10011S | 34301-00203S | এসবেস্টোস | ||||
এস৬ই | ৩৪৭৯৪-০০০১৪ | 34601-01300 | এসবেস্টোস | ||||
কোমাটসু এক্সকেভেটর | |||||||
ইঞ্জিন নং | OEM NO ((GASKET KIT) | OEM NO ((হেড গ্যাসেট) | মন্তব্য | ||||
4D105-1 | ৬১৩০-০১-২০০১ | ৬১৩১-৮১১ | এসবেস্টোস | ||||
4D105-3 | 6131-K1-4000 6131-K1-4000 | ৬১৩১-৮১১ | এসবেস্টোস | ||||
4D105-5 | ৬১৩৪-কে১-৫০০০ ৬১৩৪-কে২-৪০০১ | ৬১৩৪-১১-১৮১০ | এসবেস্টোস | ||||
S4D95 | 6202-K1-3100 6202-K2-3101 | ৬২০২-১২-১৮২০ | এসবেস্টোস | ||||
এস৬ডি৯৫ | 6207-K1-2001 6207-K2-200 | 6206-11-1810 | এসবেস্টোস | ||||
এস৬ডি৯৫ | 6206-K1-2100 6206-K2-2100 | ৬২০৬-১৮১০ | ইস্পাত | ||||
S6D102 | 6735-K1-1110 6735-K2-1110 | ৬৭৩৫-১১-১৮১২ | এসবেস্টোস | ||||
S6D105 | ৬১৩৭-কে১-৩০১২ ৬১৩৭-কে২-৩০০৫ | ৬১৩৭-১১-১৮১০ | এসবেস্টোস | ||||
S6D108 | 6221-K1-3000 6221-K2-3000 | 6221-17-1811 | ইস্পাত | ||||
S6D110 | ৬১৩৮-কে১-০১০২ ৬১৩৮-কে২-০১০২ | 6138-19-1811 | এসবেস্টোস | ||||
এস৬ডি১২৫ | 6151-K1-3000 6151-K2-3000 | ৬১৫০- ১৭- ১৮১২ | ইস্পাত | ||||
S6D125-24V | ৬১৫৫-কে১-৯৯০০ ৬১৫৫-কে২-৯৯০০ | 6151-12-1810 | ইস্পাত | ||||
৬ডি১৫৫ | 6128-K1-9901 6128-K2-9901 | ৬১২৭-১১-১৮১৭ | ইস্পাত | ||||
হিনো | |||||||
ইঞ্জিন নং | OEM NO ((GASKET KIT) | OEM NO ((হেড গ্যাসেট) | মন্তব্য | ||||
EK100 | 04010-0187 | ১১১১৫-১৭০০ | এসবেস্টোস | ||||
EM100 | 04010-0159 | ১১১১৫-১৭৮১ | এসবেস্টোস | ||||
EL100 | 04010-0170 | ১১১১৫-১০৬২ | এসবেস্টোস | ||||
EH700 | 04010-0169 | ১১১১৫-১১২০ | এসবেস্টোস | ||||
EF750 | 04010-0292 | ১১১১৫-২০৩০ | এসবেস্টোস | ||||
WO4D | 04010-0341 | ১১১১৫-১৭২২ | এসবেস্টোস | ||||
WO6D | 04010-0315 | ১১১১৫-১৮৫১ | এসবেস্টোস | ||||
HO6C | ০৪০১০-০২৫২ | ১১১১৫-১৮০২ | এসবেস্টোস | ||||
HO7C | 04010-0362 | ১১১১৫-১৮১০ | এসবেস্টোস | ||||
HO7D | 04010-0566 | ১১১১৫-২৪২০বি | এসবেস্টোস | ||||
এফ১৭সি | 04010-0393 | ১১১১৫-২১৮০ | এসবেস্টোস | ||||
JO8C | 04010-0694 | ১১১১৫-২৪৫১ | এসবেস্টোস | ||||
K13C ((EK200) | 04010-0388 | ১১১১৫-২৫১০ | এসবেস্টোস | ||||
নিসান | |||||||
ইঞ্জিন নং | OEM NO ((GASKET KIT) | OEM NO ((হেড গ্যাসেট) | মন্তব্য | ||||
J15 | 10101-01W26/5 | 11044-A3800 | এসবেস্টোস | ||||
সিডি১৭ | 10101-54A8E | ১১০৪৪-১৬এ০৫ | এসবেস্টোস | ||||
সিডি২০ | 10101-9M026 | ১১০৪৪-০সি ৪১০ | এসবেস্টোস | ||||
GA13DS | ১০১০১-৭২ই২৫ | 11044-50Y00 | এসবেস্টোস | ||||
GA14DS | ১০১০১-৭৩-ই৮৬ | 11044-53Y00 | এসবেস্টোস | ||||
GA15DS | 10101-53Y25/7/8 | 11044-53Y00 | এসবেস্টোস | ||||
GA16DE | ১০১০১-৫৭ই ২৬ | 11044-57Y00 | এসবেস্টোস | ||||
GA16DS | ১০১০১-৭৪ই৮৫ | 11044-74Y00 | এসবেস্টোস | ||||
E13S | ১০১০১-৬৩এ২৬ | ১১০৪৪-৩৩-এম১০ | এসবেস্টোস | ||||
E15S | ১০১০১-৬৫এএক্সই | 11044-31M00 | এসবেস্টোস | ||||
KA24E | ১০১০১-৩০আর২এইচ | ১১০৪৪-৪০এফ১০ | এসবেস্টোস | ||||
LD20II | 10101-05E87 | ১১০৪৪-১৩সি০০ | এসবেস্টোস | ||||
টিডি২৩ | ১০১০১-১৪৩জি২৩ | 11044-02N01 | ইস্পাত | ||||
TD25 | ১০১০১-১৪৩জি২৫ | 11044-87G00 | ইস্পাত | ||||
TD27 | ১০১০১-১৪৩জি২৭ | ১১০৪৪-৪৩জি০৩ | ইস্পাত | ||||
NE6 | ১০১০১-৯৫৩২৫ | ১১০৪৪-৯৫০০৩ | ইস্পাত | ||||
ND6 | ১০১০১-৯৫৩২৫ | ১১০৪৪-৯৫০০৩ | ইস্পাত | ||||
FD6 | 10101-Z5067 | 11044-Z5505 | ইস্পাত | ||||
FE6 | 10101-Z6625 | 11044-Z5514 | ইস্পাত | ||||
PD6 | ১০১০১-৯০৭২৭ | ১১০৪৪-৯৬০০০ | এস এ | ||||
PD6T | |||||||
PE6 | ১০১০১-৯৬১৫ | ১১০৪৪-৯৬৫০২ | এস এ | ||||
PE6T | ১০১০১-৯৬৭২৮ | ১১০৪৪-৯৬৫১০ | এস এ | ||||
RD8 | ১০১১-৯৭০২৫ | ১১০৪৪-৯৭৫০০ | এস এ | ||||
RE8 | ১০১০১-৯৭২২৭ | ১১০৪৪-৯৭৫০৪ | এস এ | ||||
RF8 | ১০১০১-৯৭৮২৭ | ১১০৪৪-৯৭৫০৫ | এস এ | ||||
RD10 | ১০১০১-৯৭০২৭ | ১১০৪৪-৯৭০০৫ | এস এ | ||||
RE10 | ১০১০১-৯৭২২৯ | ১১০৪৪-৯৭০০৯ | এস এ | ||||
RF10 | 10101-Z0526 | ১১০৪৪-৯৭০১০ | এস এ | ||||
MAZDA | |||||||
ইঞ্জিন নং | OEM NO ((GASKET KIT) | OEM NO ((হেড গ্যাসেট) | মন্তব্য | ||||
NA | 0305-99-100H | 0222-10-271E | |||||
ZB | 03304-99-100 | 0727-10-271B | |||||
E3 | E580-99-100 | E301-10-271 | এসবেস্টোস | ||||
বি৩ | 8ABL-10-271 | B302-10-271 | এসবেস্টোস | ||||
বি৫ | 8ABS-10-271 | B630-10-271C | এসবেস্টোস | ||||
বি৬ | 8ABY-10-271 | বি.৫৪১-১০-২৭১ | এসবেস্টোস | ||||
F6 | F601-99-100 | F601-10-271D | এসবেস্টোস | ||||
FE | 8AUE-10-271 | F8B5-10-271 | এসবেস্টোস | ||||
FE/F8 | F801-99-100 | F801-10-271 | এসবেস্টোস | ||||
এফএস | 8AGX-10-271 | FS01/5-10-271 | ইস্পাত | ||||
R2 | 8AZ6-10-271 | R2B6-10-271 | ইস্পাত | ||||
আরএফ | 8AG7-10-271 | RFJ5-10-271 | ইস্পাত | ||||
SL | SL01-99-100 | এসএল০১-১০-২৭১ | এসবেস্টোস | ||||
জে ই | JE01-10-271A | ইস্পাত | |||||
L3 | 8LG1-10-271 | L309-10-271 | ইস্পাত | ||||
L8 | L802-10-271 | ইস্পাত | |||||
Z5 | 8EB5-10-271 | Z501-10-271 | |||||
ZM ZL | ZL01-10-271A | ||||||
হন্ডা | |||||||
ইঞ্জিন নং | OEM NO ((GASKET KIT) | OEM NO ((হেড গ্যাসেট) | মন্তব্য | ||||
D15B6 | 061A1-PM6-000+061B1-PM3-020 | 12251-PM5-S02 | ইস্পাত | ||||
D15B2 | 06110-PO8-000+06111-PO8-000 | 12251-P08-004 | ইস্পাত | ||||
D15B8 | 06110-PO1-000+06110-PR1-000 | ১২২৫১-পিএলসি-০০৩ | ইস্পাত | ||||
D16Y5 | 06110-P2J-000+06111-P2J-000 | ১২২৫১-পি২জে-০০৪ | ইস্পাত | ||||
F22A | 06110-POD-000+ 06111-PTO-000 |
১২২৫১-পিটি০-জে০২ | ইস্পাত | ||||
F20A | 061A1-PT5-000+ 061B1-PT2-000 |
১২২৫১-পিটি০-০০৪ | ইস্পাত | ||||
F23A1 | 06110-PAA-L00+ 06111-PAA-A00 |
12251-PAA-A02 | ইস্পাত | ||||
হিউন্ডাই | |||||||
ইঞ্জিন নং | OEM NO ((GASKET KIT) | OEM NO ((হেড গ্যাসেট) | মন্তব্য | ||||
D4AF | 20910-41B01 | 22311-41220/ME013330 | ইস্পাত | ||||
D4AF-1 | ২০৯১০-৪১বি২০ | 22311-41220/ME013330 | ইস্পাত | ||||
D4AL/D4AE | 20910-41D20 | 22311-41000/ME011045 | ইস্পাত | ||||
D4DA | 20910-41E00 | ২২৩১১-৪৫০০০ | ইস্পাত | ||||
G4AF | ২০৯১০-৪১বি২০ | ২২৩১১-৪১২০০ | ইস্পাত | ||||
G4AJ | 20910-24500 | 22311-11000/MD016163 | এসবেস্টোস | ||||
জি৪জিসি | ২০৯১০-২৩সি২০ | ২২৩১১-২৩৭০০ | ইস্পাত | ||||
G4GF/M | 20910-23B00 | ২২৩১১-২৩৭০০ | ইস্পাত | ||||
G4GC-TS | ২০৯১০-২৩এফ০০ | ২২৩১১-২৩৭০১ | ইস্পাত | ||||
G4GA | ২০৯১০-২৩আর০০ | ২২৩১১-২৩১১০ | ইস্পাত | ||||
G4CU | ২০৯১০-২৩সি১০ | ২২৩১১-২৩৭০০ | ইস্পাত | ||||
G4JS | 20910-38E00 | ২২৩১১-৩৮৪০০ | ইস্পাত | ||||
জি৪পি | 20910-32A00 | ২২৩১১-৩২১১০ | এসবেস্টোস | ||||
G4CR | 20910-33A10 | ২২৩১১-৩৩০১০ | এসবেস্টোস | ||||
জি৪সিপি | 20910-33B10 | ২২৩১১-৩৩১১০ | এসবেস্টোস | ||||
G4CN | 20910-33C10 | ২২৩১১-৩৩০১০ | এসবেস্টোস | ||||
G6BA | 20910-37C00 | 22311-37310-L,37320-R | ইস্পাত | ||||
G6CU | 20910-39D00 | ২২৩১১-৩৯৫০২-এল,৩৯৫০১-এল | ইস্পাত | ||||
G4J | ২০৯১০-২৪বিও১ | ২২৩১১-২১১১ | ইস্পাত | ||||
G4EA | ২০৯১০-২২এডিও | ২২৩১১-২২৬২০ | ইস্পাত | ||||
G4ED-নতুন | 20910-26D00 | ২২৩১১-২৬১০০ | ইস্পাত | ||||
G4BH | 20910-42D00 | 22311-42855/MD302890 | এসবেস্টোস | ||||
L79 | ৯২০৬৪৩৮৪+৯২০৬১৯৭১ | 90411937 | |||||
L91 F16D3 | ৯৩৭৪০৫১৩এ | 96378802 | |||||
ডেইউও | |||||||
F8CV | 93740053 | 94580082 | |||||
C20LE | 92062330 | ||||||
X20SED | 92062605 | ||||||
A15DM A15SMS | 93740202 | ৯৬১০৩০০৩/৯৬১৮১২১৬ | |||||
A16DMS | 93740208 | ৯৬ ১৮ ১২ ১৮ | |||||
F14D5 | 96473400 | ||||||
G15MF ওএইচসি | এস১১৪০০০১ | ||||||
G15MF | এস১১৪০০০৫ | ||||||
DAHAITSU | |||||||
এইচডি এইচসি | 04111-87127-000 | ১১১১৫-৮৭১০৬-০০০ | |||||
সিবি ৩৭৬ | 04111-87769-000 | 11115-87728-000 | |||||
EJ-DE | 04111-97206-000 | 11115-97201-000 | |||||
EJ-DE/08 | 04111-9720X-000 | 11115-9720X-000 | |||||
ডিএল | 04111-87338-000 | ১১১১৫-৮৭৩১২০০০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. hellen
টেল: 13719115840